Štartovka oddielov                                               13/09/2012 19:32:56
                              MSR v OB v šprinte 2012
===VOS-TPK============================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Štartovka oddielu: BBA - KOBRA Bratislava                          15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Máj Štefan               BBA5201  533305    M 55- E  41.00      333
  2 Májová Paulína           BBA5351  533304    W 55- E  29.00      323
  3 Petrinec Juraj           BBA6403  640640    M 45- E  19.00      464
  4 Wallner Jozef            BBA6812    8917    M 35- E   8.00      383
  5 Horniak Juraj            BBA8202  406905    M 21- E  22.00      421
  6 Krajčovič Martin         BBA9101  920654    M 21- E  18.00      417
  7 Cori Adela               BBA9551            W -18 E  35.00      372
  8 Jonáš Martin             BBA9601  515307    M -16 E  12.00      310
 
 
Štartovka oddielu: CNR - ŠK Cart print Nitra                       15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Porubský Peter           CNR0001 2032166    M -12 C  32.00      482
  2 Porubská Lenka           CNR0451  338397    W -12 C  16.00      476
  3 Ďurín Ján                CNR5401  406966    M 55- E  42.00      334
  4 Porubský Július          CNR7301  406967    M 35- E  11.00      386
  5 Porubská Andrea          CNR7651            K2        9.00      723
 
 
Štartovka oddielu: EBB - Slávia Ekonóm Banská Bystrica             15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kajúch Ján               EBB0001 2032619    K2       21.00      729
  2 Snopko Dušan             EBB0002  435210    M 35- E   4.00      379
  3 Nemec Juraj              EBB6001  406942    M 45- E   9.00      454
  4 Ďurčo Peter              EBB6102    8622    M 45- E  14.00      459
  5 Ščehovič Roman           EBB6401  406944    M 45- E  16.00      461
  6 Bialeková Martina        EBB7351  416814    W 35- E  19.00      360
  7 Čermák Patrik            EBB7724 2300846    M 35- E   7.00      382
  8 Hlavačiková Erika        EBB8752  416753    W 21- E  32.00      400
  9 Nemec Juraj              EBB8901  406961    M 21- E  31.00      430
 10 Nemec Andrej             EBB9201  207857    M 21- E  20.00      419
 11 Snopková Dajana          EBB9551 2012285    W -18 E  38.00      375
 12 Lipnická Andrea          EBB9553 2012278    W -18 E  34.00      371
 13 Snopko Erik              EBB9601  435209    M -16 E   5.00      303
 14 Kajúch Jakub             EBB9603 2012288    M -16 E   7.00      305
 
 
Štartovka oddielu: FBA - TJ Farmaceut Bratislava                   15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mižúr Ján                FBA5501     909    M 55- E  49.00      341
  2 Prill Lászlo             FBA6301   45259    M 45- E   8.00      453
  3 Mižúrová Jana            FBA6351  406910    W 45- E   5.00      349
  4 Hrnčiar Dušan            FBA7703  416752    M 35- E   2.00      377
  5 Glončák Peter            FBA7901 2012281    M 21- E  42.00      441
  6 Bukovac Pavol            FBA8102  515478    M 21- E  46.00      445
  7 Prékopová Marta          FBA8252 2012289    W 21- E  35.00      403
  8 Mižúr Peter              FBA9101 2008503    M 21- E  40.00      439
  9 Mižúr Šimon              FBA9401  416570    M 21- E  48.00      447
 
 
Štartovka oddielu: HBB - ŠK HADVEO Banská Bystrica                 15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Patráš Igor              HBB7901  889284    M 21- E  25.00      424
  2 Urzelai Joxeba Agirre    HBB7902 2032620    M 21- E  27.00      426
  3 Patráš Andrej            HBB8201 2032618    M 21- E  19.00      418
  4 Hríbik Miroslav          HBB8501 2300847    M 21- E  23.00      422
  5 Pilát Miroslav           HBB8502  406952    M 21- E  38.00      437
  6 Szabó Rastislav          HBB8701  406957    M 21- E  32.00      431
  7 Steigrová Lucia          HBB9351 2012276    W 21- E  39.00      407
  8 Steigrová Gabriela       HBB9551 2012277    W -18 E  36.00      373
 
 
Štartovka oddielu: KRA - KOB Kraľovany                             15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Davi Jana                KRA      416848    W 45- E   3.00      347
  2 Juhasová Viola           KRA      416516    W 55- E  30.00      324
 
 
Štartovka oddielu: KYS - Klub OB Sokol Kysak                       15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Filó György              KYS6302   45419    M 45- E  23.00      468
  2 Franko Valér             KYS6601  307285    M 35- E  12.00      387
  3 Franková Jana            KYS6651  207808    W 45- E  11.00      355
  4 Filó Bernát              KYS9005     990    M 21- E  28.00      427
  5 Franková Dominika        KYS9353  416717    W -18 E  39.00      376
 
 
Štartovka oddielu: MKE - Športové zduženie TJ METROPOL Košice      15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mihalič Štefan           MKE0001 2032200    M -12 C  38.00      485
  2 Simočko Lukáš            MKE0002 2032195    M -12 C  42.00      487
  3 Gazdíková Marianna       MKE0003  416528    W 21- E  25.00      393
  4 Simočko Michal           MKE5301 2032193    M 55- E  39.00      331
  5 Onder Anton              MKE5401  307437    M 55- E  51.00      343
 
 
Štartovka oddielu: MZV - TJ Mladosť Zvolen                         15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Prékop Juraj             MZV4701 2012287    K2       25.00      731
  2 Krnáč Peter              MZV7701  418914    M 21- E  39.00      438
 
 
Štartovka oddielu: NER - Neregistrovaný                            15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Borčin Peter             NER     2012279    M 35- E   3.00      378
  2 Janečko Tomáš            NER      416749    K2       23.00      730
  3 Pavliková Lucia          NER                K2       27.00      732
  4 Wartiak Peter            NER      416713    M 21- E  15.00      414
 
 
Štartovka oddielu: NOR - Norway                                    15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nome Morten              NOR0001            M 21- E  41.00      440
  2 Sorevik Tor              NOR0002 1399438    M 55- E  48.00      340
 
 
Štartovka oddielu: PEZ - Klub OB AŠK Pezinok                       15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Féder Medard             PEZ0102  887926    M -12 C  46.00      489
  2 Dubovský Andrej          PEZ9901  886254    M -16 E  14.00      312
 
 
Štartovka oddielu: RBA - TJ Rapid Bratislava                       15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrabošová Magdaléna      RBA0051 2045171    W -16 E  21.00      317
  2 Kubenová Alžbeta         RBA0151  445622    W -12 C  14.00      475
  3 Šmelíková Dorota         RBA0251  338218    W -12 C  18.00      477
  4 Miklušová Tamara         RBA0252  434822    W -12 C   6.00      471
  5 Vávrová Beata            RBA5651  682341    W 55- E  32.00      326
  6 Formanko Dušan           RBA5801   51335    M 45- E  13.00      458
  7 Štubňa Ján               RBA5803  442874    M 45- E  17.00      462
  8 Priesol František        RBA5901  307419    M 45- E  15.00      460
  9 Kumová Iva               RBA6252  307367    W 45- E   8.00      352
 10 Šmelík Juraj             RBA6603  307355    M 35- E  15.00      720
 11 Šmelíková Hana           RBA6951  416825    W 35- E  28.00      369
 12 Pánková Martina          RBA6953  445621    W 35- E  20.00      361
 13 Mikluš Marián            RBA7204  435208    M 35- E  13.00      388
 14 Miklušová Dagmar         RBA7351  434835    W 35- E  26.00      367
 15 Petrinec Andrej          RBA8903  307359    M 21- E  16.00      415
 16 Šmelíková Lucia          RBA9151  307275    W 21- E  29.00      397
 17 Šebo Marek               RBA9302  439286    M 21- E  24.00      423
 18 Petrinec Mario           RBA9501  307399    M 21- E  44.00      443
 19 Šmelíková Tereza         RBA9951  338220    W -16 E  23.00      319
 20 Miklušová Tereza         RBA9952  435207    W -16 E  25.00      321
 
 
Štartovka oddielu: RBK - Klub orientačných športov Ružomberok      15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sohler Valter            RBK7701 2031334    M 35- E   6.00      381
  2 Sohlerová Andrea         RBK8051 2031329    K2       13.00      725
 
 
Štartovka oddielu: SLO -                                           15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gawel Jiří               SLO      301272    M 55- E  46.00      338
 
 
Štartovka oddielu: SPE - Klub OB TJ Sokol Pezinok                  15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sokolík Tomáš            SPE0001            M 21- E  35.00      434
  2 Pätoprstý Matej          SPE0101            M -12 C  48.00      490
  3 Fedor Tibor              SPE0301  416725    M -12 C  30.00      481
  4 Jančovičová Alexandra    SPE0351            W -12 C  20.00      478
  5 Kavecká Soňa             SPE4851   46299    W 55- E  33.00      327
  6 Poláček Pavol            SPE5501   46285    M 55- E  45.00      337
  7 Fedor Jozef              SPE5701   46281    M 55- E  53.00      345
  8 Piják Jaroslav           SPE5801  219148    K2       17.00      727
  9 Poláčková Darina         SPE5852   46290    W 45- E   7.00      351
 10 Majtánová Iveta          SPE6251  416726    W 45- E   9.00      353
 11 Fedorová Katarína        SPE7451    9817    W 35- E  22.00      363
 12 Spišiak Marián           SPE7601  410140    M 21- E  33.00      432
 13 Pavelek Michal           SPE7902  307293    M 21- E  26.00      425
 14 Vachová Zora             SPE8251  338391    W 21- E  31.00      399
 15 Vachová Veronika         SPE8551  406970    W 21- E  33.00      401
 16 Tomašovič Michal         SPE8902  219144    M 21- E  17.00      416
 17 Jablonovská Lenka        SPE9063 2008513    W 21- E  37.00      405
 18 Dikej Jakub              SPE9106  416702    M 21- E  37.00      436
 19 Kopčíková Terézia        SPE9255  219108    W 21- E  26.00      394
 20 Kopčík Matej             SPE9601 2008514    M -16 E   8.00      306
 
 
Štartovka oddielu: SSN - TJ Čingov Spišská Nová Ves                15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Palička Miroslav         SSN5902  416561    M 45- E  10.00      455
  2 Šoltés František         SSN6202  307398    M 45- E  12.00      457
  3 Šoltés Pavol             SSN6402  307386    M 45- E  24.00      469
  4 Barillová Alena          SSN6951  307384    W 35- E  29.00      370
  5 Bednárik Martin          SSN7201  406996    M 35- E  10.00      385
  6 Dulák Silvester          SSN9007  416519    M 21- E  30.00      429
  7 Farkašová Eva            SSN9053  416600    W 21- E  30.00      398
  8 Tauber Miroslav          SSN9301  416764    M 21- E  21.00      420
  9 Lamanecová Radka         SSN9651  416590    W -16 E  24.00      320
 
 
Štartovka oddielu: TKE - Klub OB Akademik TU Košice                15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Roháčová Viktória        TKE0051  301215    W -12 C   4.00      470
  2 Roháč Martin             TKE0301  307260    M -12 C  44.00      488
  3 Novota Lukáš             TKE0302 2025333    M -12 C  40.00      486
  4 Roháč Igor               TKE4301  307390    M 55- E  52.00      344
  5 Vincze István            TKE4901    4466    M 55- E  40.00      332
  6 Palačik Karol            TKE5601  362936    M 55- E  43.00      335
  7 Žilinčík Slávko          TKE5602  307265    M 55- E  38.00      330
  8 Putnovská Iveta          TKE5651  307387    W 55- E  31.00      325
  9 Kuchta Ján               TKE5701  307262    M 55- E  50.00      342
 10 Pollák Jozef             TKE6001  920651    M 45- E  20.00      465
 11 Novota Mikuláš           TKE6002 2025332    M 21- E  36.00      435
 12 Takács Csaba             TKE6205   45254    M 45- E  22.00      467
 13 Sádecká Judita           TKE6253  307378    W 45- E   4.00      348
 14 Ďurčo Boris              TKE6301  307277    M 45- E   7.00      452
 15 Sláma Peter              TKE6401  307300    M 45- E  18.00      463
 16 Mušinská Eva             TKE6451  416531    W 45- E  12.00      356
 17 Papugová Elena           TKE6552  416733    W 35- E  24.00      365
 18 Šmelíková Jana           TKE6653  307274    W 45- E  10.00      354
 19 Roháčová Ingrid          TKE7051 2023819    W 35- E  21.00      362
 20 Slámová Jana             TKE7252   49621    W 21- E  36.00      404
 21 Roháč Zdenko             TKE7301 2023801    M 35- E   5.00      380
 22 Tysz Adam                TKE8703 2020702    M 21- E  43.00      442
 23 Krajčík Michal           TKE8704  533306    M 21- E  49.00      448
 24 Kaprál Matúš             TKE8804  416544    M 21- E  34.00      433
 25 Oľhava Rastislav         TKE8901  307266    M 21- E  29.00      428
 26 Papuga Miroslav          TKE9002  886720    M 21- E  45.00      444
 27 Ďurčová Ivana            TKE9252 2020725    W 21- E  40.00      408
 28 Ugrayová Kristína        TKE9254 2020726    W 21- E  34.00      402
 29 Papugová Katarína        TKE9255  232225    W 21- E  38.00      406
 30 Mušinský Tomáš           TKE9301  920667    M 21- E  47.00      446
 31 Koľveková Veronika       TKE9351  307435    W 21- E  27.00      395
 32 Papugová Martina         TKE9551  232217    W -18 E  37.00      374
 33 Šmelík Martin            TKE9604  406938    M -16 E  13.00      311
 34 Papugová Andrea          TKE9751  362939    W -16 E  22.00      318
 35 Sláma Dušan              TKE9801 2008508    M -16 E  15.00      313
 
 
Štartovka oddielu: VBA - ŠK Vazka Bratislava                       15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Navrátil Rostislav       VBA6601    8655    M 45- E  11.00      456
  2 Šmelíková Barbora        VBA6951  307356    W 35- E  25.00      366
 
 
Štartovka oddielu: VZA - TJ Slávia ŽU Žilina                       15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klabouchová Andrea       VZA     2027220    K2        5.00      721
  2 Pauliny Monika           VZA      307344    W 21- E  28.00      396
  3 Ondrejka Tomáš           VZA0001 2025367    M -12 C  52.00      492
  4 Klabouchová Veronika     VZA0151 2008504    W -12 C  10.00      473
  5 Ondrejka Michal          VZA0201 2025368    M -12 C  28.00      480
  6 Gajdošík Jozef           VZA5200  416540    M 55- E  44.00      336
  7 Polakovič Peter          VZA5501  416537    M 55- E  47.00      339
  8 Polakovičová Elena       VZA5850 2008505    W 45- E   6.00      350
  9 Hošek Ján                VZA6901            M 35- E   9.00      384
 10 Chupek Jozef             VZA7101  416576    M 35- E  14.00      389
 11 Chupeková Silvia         VZA7250  416597    W 35- E  27.00      368
 12 Hošeková Lenka           VZA7252            W 35- E  18.00      359
 13 Ondrejková Soňa          VZA7451 2025362    W 35- E  23.00      364
 14 Král Adam                VZA9601  406986    M -16 E   6.00      304
 15 Klabouch Martin          VZA9602 2008506    M -16 E   9.00      307
 16 Chupek Jakub             VZA9901  416520    M -16 E  11.00      309
 
 
Štartovka oddielu: ZMT - Klub OB Martin                            15.9.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Papíková Emília          ZMT                K2       11.00      724
  2 Doskočil Martin          ZMT                K2        7.00      722
  3 Babjak Adam              ZMT                M -12 C  34.00      483
  4 Školníková Zuzana        ZMT                K2       19.00      728
  5 Chvojková Ema            ZMT                K2       15.00      726
  6 Václavíková Martina      ZMT0151            W -12 C   8.00      472
  7 Knor Martin              ZMT0201            M -12 C  50.00      491
  8 Václavík Ondrej          ZMT9801 2032198    M -16 E  10.00      308
  9 Knorová Terézia          ZMT9851            W -16 E  20.00      316
 10 Jedinák Michal           ZMT9901            K2       29.00      733