CESOM2011 26.03.2011 17:56:40
Overall results after stage 2

Pos.  St. No.  Name                   Class  Club  Country  Time 1        Time 2          Time   Time+  

K3
  1.       14  Vébr Dominik           K3     HAV   CZE       29:04  (1)    13:07  (2)    42:11          
  2.      292  Féder Medard           K3     PEZ   SVK       36:55  (3)    11:39  (1)    48:34  +06:23  
  3.      135  Michálková Renata      K3     LCE   CZE       36:33  (2)    15:22  (5)    51:55  +09:44  
  4.        3  Kozáková Zdenka        K3     TBM   CZE       44:50  (4)    20:23  (10)   65:13  +23:02  
  5.      271  Drozdová Dorota        K3     ABM   CZE       56:41  (5)    13:49  (3)    70:30  +28:19  
  6.       15  Vébrová Šárka          K3     HAV   CZE       58:13  (6)    16:39  (6)    74:52  +32:41  
  7.      119  Kellner Claudia        K3     XHWN  AUT       59:07  (7)    19:15  (7)    78:22  +36:11  
  8.      440  Ševčíková Lucie        K3     NER3  CZE       60:44  (8)    19:46  (9)    80:30  +38:19  
  9.      307  Zajíčková Zuzana       K3     VBA   SVK       81:23  (9)    19:20  (8)   100:43  +58:32  
 10.      328  Buchwaldková Klara     K3     VZA   SVK       95:37  (10)   14:00  (4)   109:37  +67:26  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-10
  1.       53  Deubel Jonas           M-10   XNFW  AUT       32:57  (2)    12:17  (3)    45:14          
  2.      300  Šimo Matúš             M-10   PEZ   SVK       36:00  (4)    10:46  (2)    46:46  +01:32  
  3.       10  Emde Robin             M-10   XOLC  AUT       34:16  (3)    15:33  (4)    49:49  +04:35  
  4.      452  Pompura Daniel         M-10   TBB   SVK       27:41  (1)    27:43  (7)    55:24  +10:10  
  5.      219  Schenk Michal          M-10   RBA   SVK       46:55  (6)    18:24  (6)    65:19  +20:05  
  6.      308  Lago Oliver            M-10   VBA   SVK       40:31  (5)    33:39  (8)    74:10  +28:56  
  7.      395  Krasňanský Vendelín    M-10   SPE   SVK       78:56  (8)    17:08  (5)    96:04  +50:50  
  8.      466  Novota Lukáš           M-10   TKE   SVK       60:55  (7)    42:00  (9)   102:55  +57:41  
          301  Féder Medard           M-10   PEZ   SVK          mp         10:35  (1)     disq          
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-12A
  1.      131  Schaumann Tobias       M-12A  XHWN  AUT       24:49  (1)    10:08  (2)    34:57          
  2.      174  Kebis Pavol            M-12A  SPE   SVK       29:43  (3)    09:18  (1)    39:01  +04:04  
  3.      305  Dubovský Andrej        M-12A  PEZ   SVK       28:20  (2)    11:06  (4)    39:26  +04:29  
  4.      109  Juraško Timotej        M-12A  TKE   SVK       34:21  (4)    19:08  (7)    53:29  +18:32  
  5.      243  Schenk Jakub           M-12A  RBA   SVK       41:37  (6)    13:29  (6)    55:06  +20:09  
  6.      321  Navrátil Adam          M-12A  VBA   SVK       51:11  (7)    13:17  (5)    64:28  +29:31  
          209  Gregorovič Ján         M-12A  SSN   SVK       38:52  (5)       mp          disq          
          134  Porubský Peter         M-12A  CNR   SVK          mp         10:16  (3)     disq          
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-14A
  1.      150  Hirs Otakar            M-14A  VBM   CZE       22:58  (2)    09:50  (1)    32:48          
  2.      268  Ptáček Patrik          M-14A  BBM   CZE       24:38  (3)    10:45  (3)    35:23  +02:35  
  3.      164  Gremmel Richard        M-14A  XAUT  AUT       26:14  (4)    10:50  (5)    37:04  +04:16  
  4.       77  Bořil Jan              M-14A  OSN   CZE       28:11  (7)    09:55  (2)    38:06  +05:18  
  5.      112  Sláma Dušan            M-14A  TKE   SVK       26:57  (6)    11:15  (6)    38:12  +05:24  
  6.      368  Franko Stanislav ml.   M-14A  KYS   SVK       26:47  (5)    12:48  (10)   39:35  +06:47  
  7.      210  Šoltés František       M-14A  SSN   SVK       30:05  (8)    10:48  (4)    40:53  +08:05  
  8.      111  Dečo Jakub             M-14A  TKE   SVK       31:00  (9)    12:04  (8)    43:04  +10:16  
  9.      285  Vyskočil Štěpán        M-14A  VAM   CZE       34:11  (11)   11:42  (7)    45:53  +13:05  
 10.      110  Maliar Matúš           M-14A  TKE   SVK       40:07  (12)   12:05  (9)    52:12  +19:24  
 11.      382  Takáč Daniel           M-14A  EBB   SVK       48:53  (13)   16:17  (11)   65:10  +32:22  
           35  Nechuta David          M-14A  PZR   CZE       22:29  (1)       mp          disq          
          175  Kebis Juraj            M-14A  SPE   SVK       32:58  (10)      mp          disq          
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-16A
  1.      146  Hubáček Jonáš          M-16A  LCE   CZE       19:43  (1)    10:57  (1)    30:40          
  2.      270  Záděra Pavel           M-16A  BBM   CZE       21:07  (2)    11:41  (2)    32:48  +02:08  
  3.      248  Šmelík Martin          M-16A  RBA   SVK       23:14  (3)    12:14  (3)    35:28  +04:48  
  4.      437  Jonáš Martin           M-16A  BBA   SVK       24:33  (5)    13:41  (6)    38:14  +07:34  
  5.      269  Ptáček Pavel           M-16A  BBM   CZE       25:31  (7)    12:58  (4)    38:29  +07:49  
  6.      323  Müller Matej           M-16A  VBA   SVK       23:38  (4)    18:52  (13)   42:30  +11:50  
  7.      322  Čullý Andrej           M-16A  VBA   SVK       29:45  (9)    13:11  (5)    42:56  +12:16  
  8.      247  Hraboš Matej           M-16A  RBA   SVK       27:44  (8)    15:38  (9)    43:22  +12:42  
  9.      211  Šoltés Jakub           M-16A  SSN   SVK       35:01  (12)   14:32  (7)    49:33  +18:53  
 10.      345  Král Adam              M-16A  VZA   SVK       35:04  (13)   14:39  (8)    49:43  +19:03  
 11.      385  Snopko Erik            M-16A  EBB   SVK       35:26  (14)   15:42  (10)   51:08  +20:28  
 12.      344  Klabouch Martin        M-16A  VZA   SVK       29:56  (10)   22:10  (14)   52:06  +21:26  
 13.      384  Takáč Teodor           M-16A  EBB   SVK       39:48  (15)   17:45  (12)   57:33  +26:53  
 14.      383  Kajúch Jakub           M-16A  EBB   SVK       24:43  (6)    34:26  (16)   59:09  +28:29  
 15.      427  Furucz Marcel          M-16A  FBA   SVK       30:34  (11)   30:26  (15)   61:00  +30:20  
 16.       93  Nosko Marek            M-16A  TKE   SVK       51:01  (16)   16:20  (11)   67:21  +36:41  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-18A
  1.      360  Franko Dávid           M-18A  KYS   SVK       23:47  (1)    13:26  (2)    37:13          
  2.       95  Mušinský Tomáš         M-18A  TKE   SVK       25:35  (2)    13:23  (1)    38:58  +01:45  
  3.      145  Vavrys Johan           M-18A  LCE   CZE       25:56  (5)    14:01  (3)    39:57  +02:44  
  3.      441  Valášek Jan            M-18A  KAM   CZE       25:50  (4)    14:07  (4)    39:57  +02:44  
  5.      398  Korčák Jakub           M-18A  TZL   CZE       25:39  (3)    14:21  (5)    40:00  +02:47  
  6.      288  Dvořáček Radek         M-18A  VAM   CZE       26:07  (6)    14:34  (6)    40:41  +03:28  
  7.      261  Jánoška Tomáš          M-18A  RBA   SVK       27:59  (7)    14:37  (7)    42:36  +05:23  
  8.      176  Kebis Samuel           M-18A  SPE   SVK       29:29  (8)    14:40  (8)    44:09  +06:56  
  9.      428  Mižúr Šimon            M-18A  FBA   SVK       29:41  (9)    15:57  (9)    45:38  +08:25  
 10.      287  Smutný Šimon           M-18A  VAM   CZE       30:30  (10)   16:08  (10)   46:38  +09:25  
 11.      346  Kuriak Jakub           M-18A  VZA   SVK       35:51  (11)   19:03  (11)   54:54  +17:41  
 12.       94  Masaryk Martin         M-18A  TKE   SVK       44:52  (12)   19:06  (12)   63:58  +26:45  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-20A
  1.      381  Nemec Andrej           M-20A  EBB   SVK       34:21  (1)    16:36  (3)    50:57          
  2.      426  Mižúr Peter            M-20A  FBA   SVK       36:37  (3)    15:34  (1)    52:11  +01:14  
  3.      341  Košut Martin           M-20A  VZA   SVK       35:44  (2)    17:55  (4)    53:39  +02:42  
  4.      242  Lečko Lukáš            M-20A  RBA   SVK       38:04  (4)    16:34  (2)    54:38  +03:41  
  5.      367  Sokol Juraj            M-20A  KYS   SVK       45:36  (5)    18:51  (5)    64:27  +13:30  
  6.      241  Mazúr Tomáš            M-20A  RBA   SVK       46:56  (6)    20:03  (6)    66:59  +16:02  
  7.      320  Fekiač Jozef           M-20A  VBA   SVK       50:13  (7)    21:52  (7)    72:05  +21:08  
  8.      198  Gatial Tomáš           M-20A  MZV   SVK       70:12  (8)    27:36  (8)    97:48  +46:51  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M21-B
  1.      127  Arthofer Florian       M21-B  XHWN  AUT       29:58  (1)    15:27  (2)    45:25          
  2.       59  Lapornik Dominik       M21-B  XHSV  AUT       31:16  (2)    15:26  (1)    46:42  +01:17  
  3.       63  Kokojan David          M21-B  JPV   CZE       31:50  (4)    15:39  (3)    47:29  +02:04  
  4.      205  Pavlík Michal          M21-B  SSN   SVK       31:49  (3)    16:54  (7)    48:43  +03:18  
  5.      376  Szabó Rastislav        M21-B  EBB   SVK       33:17  (5)    15:56  (4)    49:13  +03:48  
  6.      374  Nemec Juraj            M21-B  EBB   SVK       34:04  (7)    16:41  (6)    50:45  +05:20  
  7.      465  Kučera Roman           M21-B  TKE   SVK       33:48  (6)    17:39  (11)   51:27  +06:02  
  8.      408  Hrnčiar Dušan          M21-B  FBA   SVK       34:45  (8)    18:05  (12)   52:50  +07:25  
  9.       51  Imriska Samuel         M21-B  XNFW  AUT       37:23  (9)    16:57  (8)    54:20  +08:55  
 10.      229  Lečko Marek            M21-B  RBA   SVK       39:16  (12)   17:20  (10)   56:36  +11:11  
 11.      409  Bukovac Dušan          M21-B  FBA   SVK       38:52  (11)   18:19  (13)   57:11  +11:46  
 12.      406  Borský Martin          M21-B  FBA   SVK       41:00  (16)   16:58  (9)    57:58  +12:33  
 13.      181  Pavelek Michal         M21-B  SPE   SVK       38:05  (10)   20:18  (16)   58:23  +12:58  
 14.      358  Filó Bernát            M21-B  KYS   SVK       39:59  (14)   19:55  (15)   59:54  +14:29  
 14.      407  Spišiak Michal         M21-B  FBA   SVK       40:09  (15)   19:45  (14)   59:54  +14:29  
 16.      375  Agirre Joxeba          M21-B  EBB   SVK       44:14  (17)   16:25  (5)    60:39  +15:14  
 17.      193  Beleš Milan            M21-B  SPE   SVK       39:21  (13)   69:55  (18)  109:16  +63:51  
          405  Labuda Peter           M21-B  FBA   SVK          mp         28:55  (17)    disq          
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M21-D
  1.      412  Furucz Peter           M21-D  FBA   SVK       28:55  (2)    12:40  (1)    41:35          
  2.      378  Čermák Patrik          M21-D  EBB   SVK       28:42  (1)    15:30  (6)    44:12  +02:37  
  3.      306  Sohler Valter          M21-D  RBK   SVK       32:19  (3)    13:22  (2)    45:41  +04:06  
  4.      377  Hríbik Miroslav        M21-D  EBB   SVK       34:44  (5)    14:23  (3)    49:07  +07:32  
  5.      196  Krnáč Peter            M21-D  MZV   SVK       35:54  (6)    15:25  (5)    51:19  +09:44  
  6.      411  Furucz Ján             M21-D  FBA   SVK       34:38  (4)    17:30  (12)   52:08  +10:33  
  7.      197  Ďuriš Matej            M21-D  MZV   SVK       37:21  (7)    15:35  (8)    52:56  +11:21  
  8.      170  Tomašovič Michal       M21-D  SPE   SVK       38:19  (8)    15:54  (10)   54:13  +12:38  
  9.      314  Müller Adam            M21-D  VBA   SVK       46:47  (11)   14:50  (4)    61:37  +20:02  
 10.      182  Dikej Jakub            M21-D  SPE   SVK       46:39  (10)   15:33  (7)    62:12  +20:37  
 11.      413  Furucz Dušan           M21-D  FBA   SVK       45:38  (9)    23:09  (14)   68:47  +27:12  
 12.      231  Petrinec Roman         M21-D  RBA   SVK       57:20  (12)   15:51  (9)    73:11  +31:36  
 13.      453  Pompura Jano           M21-D  TBB   SVK       60:12  (13)   23:03  (13)   83:15  +41:40  
 14.       49  Deubel Dirk            M21-D  XNFW  AUT      102:29  (14)   15:56  (11)  118:25  +76:50  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M21-E
  1.      158  Wartbichler Christian  M21-E  XAUT  AUT       29:08  (1)    16:13  (1)    45:21          
  2.      414  Bukovac Pavol          M21-E  FBA   SVK       30:01  (2)    16:29  (4)    46:30  +01:09  
  3.      102  Krajčík Michal         M21-E  TKE   SVK       30:32  (3)    16:27  (3)    46:59  +01:38  
  4.      163  Gremmel Helmut         M21-E  XAUT  AUT       31:05  (4)    16:20  (2)    47:25  +02:04  
  5.        6  Kozák Osvald           M21-E  TBM   CZE       31:12  (5)    16:40  (5)    47:52  +02:31  
  6.      100  Ringer Štefan          M21-E  TKE   SVK       31:25  (6)    16:52  (6)    48:17  +02:56  
  7.      136  Cahel Marek            M21-E  LCE   CZE       31:31  (7)    17:21  (8)    48:52  +03:31  
  8.      461  Kaltenbacher Pierre    M21-E  XHWN  AUT       32:59  (8)    17:11  (7)    50:10  +04:49  
  9.      415  Bukovac Maroš          M21-E  FBA   SVK       33:17  (10)   17:52  (11)   51:09  +05:48  
 10.      391  Šurgan Štefan          M21-E  EBB   SVK       33:03  (9)    18:07  (16)   51:10  +05:49  
 11.        7  Procházka Jiří         M21-E  TBM   CZE       33:27  (12)   17:50  (9)    51:17  +05:56  
 12.        5  Liščinský Zdeněk       M21-E  TBM   CZE       34:40  (13)   18:05  (14)   52:45  +07:24  
 13.       38  Znáňal Jan             M21-E  ZBM   CZE       35:20  (15)   18:11  (17)   53:31  +08:10  
 14.      159  Scharnagl Lukas        M21-E  XAUT  AUT       35:44  (18)   18:11  (17)   53:55  +08:34  
 15.      138  Bencúr Juraj           M21-E  LCE   CZE       33:19  (11)   20:44  (33)   54:03  +08:42  
 16.      462  Plohn Markus           M21-E  XHWN  AUT       35:26  (17)   18:40  (20)   54:06  +08:45  
 17.      458  Jeschke Stefan         M21-E  XOLG  AUT       34:56  (14)   19:58  (30)   54:54  +09:33  
 18.      289  Klapal Jan             M21-E  LPU   CZE       37:09  (21)   17:51  (10)   55:00  +09:39  
 19.       11  Wittberger Georg       M21-E  XOLC  AUT       35:22  (16)   19:41  (28)   55:03  +09:42  
 20.      277  Petras Tomáš           M21-E  VAM   CZE       36:37  (19)   19:07  (24)   55:44  +10:23  
 21.      278  Veverka Tomáš          M21-E  VAM   CZE       36:57  (20)   18:52  (22)   55:49  +10:28  
 22.       61  Barcík Peter           M21-E  MAG   CZE       38:13  (25)   18:04  (13)   56:17  +10:56  
 23.      279  Klícha Martin          M21-E  VAM   CZE       37:48  (22)   18:36  (19)   56:24  +11:03  
 24.       86  Drenčák Tomáš          M21-E  TKE   SVK       37:48  (22)   19:16  (26)   57:04  +11:43  
 25.       24  Sochor Jan             M21-E  HAV   CZE       37:50  (24)   19:18  (27)   57:08  +11:47  
 26.      160  Pfeifer Christian      M21-E  XAUT  AUT       39:35  (30)   18:06  (15)   57:41  +12:20  
 27.      315  Trnovec Matúš          M21-E  VBA   SVK       38:50  (26)   19:07  (24)   57:57  +12:36  
 28.      429  Henek Michal           M21-E  RBK2  CZE       39:17  (28)   18:44  (21)   58:01  +12:40  
 29.       99  Papuga Miroslav        M21-E  TKE   SVK       39:08  (27)   19:04  (23)   58:12  +12:51  
 30.       32  Kříž Ondřej            M21-E  PZR   CZE       39:28  (29)   19:45  (29)   59:13  +13:52  
 31.      390  Majláth Martin         M21-E  EBB   SVK       39:41  (31)   20:21  (32)   60:02  +14:41  
 32.      272  Zajíc Josef            M21-E  LOV   CZE       39:56  (33)   20:20  (31)   60:16  +14:55  
 33.       87  Tysz Adam              M21-E  TKE   SVK       42:27  (36)   17:53  (12)   60:20  +14:59  
 34.      359  Kollár Miroslav        M21-E  KYS   SVK       40:14  (34)   21:33  (35)   61:47  +16:26  
 35.      101  Novota Mikuláš         M21-E  TKE   SVK       41:58  (35)   22:19  (36)   64:17  +18:56  
 36.      379  Pilát Miroslav         M21-E  EBB   SVK       46:02  (39)   21:03  (34)   67:05  +21:44  
 37.      214  Kasal Vít              M21-E  SBK   CZE       45:33  (37)   22:24  (37)   67:57  +22:36  
 38.      215  Urban Jan              M21-E  SBK   CZE       45:34  (38)   23:19  (38)   68:53  +23:32  
 39.      280  Andrš Jiří             M21-E  VAM   CZE       39:51  (32)   30:17  (41)   70:08  +24:47  
 40.       42  König Lukáš            M21-E  ZBM   CZE       58:16  (40)   27:44  (39)   86:00  +40:39  
 41.       43  Pátek Richard          M21-E  ZBM   CZE       85:59  (41)   28:18  (40)  114:17  +68:56  
           37  Zimmermann Jakub       M21-E  ZBM   CZE          mp         56:52  (42)    disq          
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M35-A
  1.      290  Kheil Radim            M35-A  PBM   CZE       30:49  (1)    16:34  (2)    47:23          
  2.      362  Porubčan Igor          M35-A  KYS   SVK       31:39  (2)    16:59  (6)    48:38  +01:15  
  3.      316  Lago Miroslav          M35-A  VBA   SVK       32:18  (3)    16:50  (4)    49:08  +01:45  
  4.      207  Miček Róbert           M35-A  SSN   SVK       32:21  (4)    17:35  (7)    49:56  +02:33  
  5.      133  Porubský Július        M35-A  CNR   SVK       33:41  (6)    16:45  (3)    50:26  +03:03  
  6.      350  Vandlíček Peter        M35-A  VZA   SVK       33:29  (5)    18:10  (8)    51:39  +04:16  
  7.      233  Mikluš Marián          M35-A  RBA   SVK       35:39  (7)    16:57  (5)    52:36  +05:13  
  8.      129  Schaumann Jörg         M35-A  XHWN  AUT       39:08  (8)    16:31  (1)    55:39  +08:16  
  9.      234  Orlický Martin         M35-A  RBA   SVK       47:27  (9)    25:52  (9)    73:19  +25:56  
 10.       25  Kaděra Pavel           M35-A  HAV   CZE       70:32  (10)   29:59  (10)  100:31  +53:08  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M40-A
  1.       82  Pollák Jozef           M40-A  TKE   SVK       26:35  (1)    15:36  (2)    42:11          
  2.      124  Stockmayer Michael     M40-A  XHWN  AUT       26:51  (2)    15:48  (3)    42:39  +00:28  
  3.      330  Chupek Jozef           M40-A  VZA   SVK       28:04  (3)    15:33  (1)    43:37  +01:26  
  4.      354  Franko Valér           M40-A  KYS   SVK       28:33  (4)    16:48  (4)    45:21  +03:10  
  5.      332  Poštulka Karel         M40-A  VZA   SVK       28:56  (5)    17:35  (7)    46:31  +04:20  
  6.      223  Šmelík Juraj           M40-A  RBA   SVK       31:14  (9)    17:45  (9)    48:59  +06:48  
  7.      222  Šmelík Ján             M40-A  RBA   SVK       31:09  (8)    17:56  (10)   49:05  +06:54  
  7.       17  Sochor Tomáš           M40-A  HAV   CZE       30:26  (6)    18:39  (12)   49:05  +06:54  
  9.       97  Papuga František       M40-A  TKE   SVK       31:32  (11)   17:34  (6)    49:06  +06:55  
 10.      125  Köck Erwin             M40-A  XHWN  AUT       31:14  (9)    18:18  (11)   49:32  +07:21  
 11.       13  Ryšavý Jiří            M40-A  MOV   CZE       32:30  (12)   17:22  (5)    49:52  +07:41  
 12.      202  Šoltés Pavol           M40-A  SSN   SVK       30:46  (7)    22:06  (20)   52:52  +10:41  
 13.      333  Král Jozef             M40-A  VZA   SVK       33:20  (13)   20:43  (15)   54:03  +11:52  
 14.      123  Kellner Gerhard        M40-A  XHWN  AUT       35:05  (14)   19:24  (13)   54:29  +12:18  
 15.      450  Adenstedt Erik         M40-A  XOKG  AUT       36:45  (15)   21:09  (16)   57:54  +15:43  
 16.      122  Gansberger Dieter      M40-A  XHWN  AUT       39:06  (17)   20:22  (14)   59:28  +17:17  
 17.      221  Schenk Róbert          M40-A  RBA   SVK       40:12  (18)   21:52  (18)   62:04  +19:53  
 18.       18  Krhut Libor            M40-A  HAV   CZE       39:05  (16)   23:13  (24)   62:18  +20:07  
 19.      201  Barč Martin            M40-A  SSN   SVK       41:32  (20)   21:56  (19)   63:28  +21:17  
 20.      404  Brídzik Rudolf         M40-A  FBA   SVK       41:16  (19)   22:33  (23)   63:49  +21:38  
 21.       28  Nechuta Milan          M40-A  PZR   CZE       42:17  (21)   22:19  (21)   64:36  +22:25  
 22.      147  Čierny Jozef           M40-A  NER1  SVK       44:36  (22)   22:21  (22)   66:57  +24:46  
 23.      476  Holec Ján              M40-A  MOV   CZE       49:43  (23)   21:23  (17)   71:06  +28:55  
           19  Vébr Radek             M40-A  HAV   CZE          mp         17:43  (8)     disq          
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M45-A
  1.      265  Ptáček Pavel           M45-A  BBM   CZE       25:34  (1)    13:58  (1)    39:32          
  2.       36  Inaba Hideo            M45-A  XLOK  JAP       27:15  (2)    14:46  (2)    42:01  +02:29  
  3.      284  Smutný Michal          M45-A  VAM   CZE       29:04  (4)    16:05  (4)    45:09  +05:37  
  4.      319  Mlynárik Peter         M45-A  VBA   SVK       28:50  (3)    16:50  (7)    45:40  +06:08  
  5.      364  Filó György            M45-A  KYS   SVK       30:10  (5)    15:54  (3)    46:04  +06:32  
  6.      400  Lexa Matej             M45-A  FBA   SVK       31:31  (8)    16:44  (6)    48:15  +08:43  
  7.      105  Takács Csaba           M45-A  TKE   SVK       31:16  (6)    17:50  (12)   49:06  +09:34  
  8.      340  Košut Ján              M45-A  VZA   SVK       33:00  (10)   16:13  (5)    49:13  +09:41  
  9.       91  Sláma Peter            M45-A  TKE   SVK       32:07  (9)    17:27  (11)   49:34  +10:02  
 10.      351  Oravec Miroslav        M45-A  VZA   SVK       31:20  (7)    20:41  (19)   52:01  +12:29  
 11.      365  Franko Stanislav       M45-A  KYS   SVK       34:42  (12)   17:26  (10)   52:08  +12:36  
 12.        1  Shangin Vladimir       M45-A  XSMO  RUS       33:22  (11)   19:09  (13)   52:31  +12:59  
 13.      318  Navrátil Rostislav     M45-A  VBA   SVK       36:13  (15)   17:19  (9)    53:32  +14:00  
 14.      208  Šoltés František       M45-A  SSN   SVK       38:17  (17)   17:02  (8)    55:19  +15:47  
 15.      454  Pompura Laco           M45-A  TBB   SVK       35:22  (13)   20:09  (18)   55:31  +15:59  
 16.      363  Jarný Martin           M45-A  KYS   SVK       35:45  (14)   20:08  (17)   55:53  +16:21  
 17.      106  Tysz Vladimír          M45-A  TKE   SVK       37:40  (16)   19:46  (16)   57:26  +17:54  
 18.      237  Mazúr Milan            M45-A  RBA   SVK       39:28  (18)   19:25  (14)   58:53  +19:21  
 19.      238  Eliáš Michal           M45-A  RBA   SVK       48:10  (20)   19:45  (15)   67:55  +28:23  
 19.      171  Paulo Miloš            M45-A  SPE   SVK       44:13  (19)   23:42  (20)   67:55  +28:23  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M50-A
  1.      190  Piják Jaroslav         M50-A  SPE   SVK       25:14  (1)    15:34  (1)    40:48          
  2.      149  Hirs Libor             M50-A  VBM   CZE       28:48  (2)    16:35  (3)    45:23  +04:35  
  3.       23  Jakobi Zdenek          M50-A  HAV   CZE       29:09  (3)    17:24  (6)    46:33  +05:45  
  4.      224  Petrinec Milan         M50-A  RBA   SVK       30:23  (5)    17:20  (4)    47:43  +06:55  
  5.      456  Jankó Tamás            M50-A  XHSE  HUN       32:06  (7)    15:46  (2)    47:52  +07:04  
  6.      472  Štubňa Ján             M50-A  RBA   SVK       29:25  (4)    19:40  (15)   49:05  +08:17  
  7.       68  Korpas Jaroslav        M50-A  LBM   CZE       31:47  (6)    17:49  (8)    49:36  +08:48  
  8.      372  Gajdoš Stanislav       M50-A  KYS   SVK       33:25  (9)    17:22  (5)    50:47  +09:59  
  9.      356  Kollár Jaroslav        M50-A  KYS   SVK       33:15  (8)    18:19  (11)   51:34  +10:46  
 10.      168  Kebis Pavol            M50-A  SPE   SVK       34:47  (11)   17:44  (7)    52:31  +11:43  
 11.      355  Kollár Milan           M50-A  KYS   SVK       34:22  (10)   19:33  (14)   53:55  +13:07  
 12.      349  Turský Ján             M50-A  VZA   SVK       36:08  (12)   18:15  (10)   54:23  +13:35  
 13.      227  Jánoška Jozef          M50-A  RBA   SVK       37:32  (15)   18:33  (12)   56:05  +15:17  
 14.      348  Mitelman Milan         M50-A  VZA   SVK       38:05  (16)   19:05  (13)   57:10  +16:22  
 15.      204  Palička Miroslav       M50-A  SSN   SVK       40:31  (21)   17:54  (9)    58:25  +17:37  
 16.      442  Pühringer Dieter       M50-A  XGSL  AUT       38:50  (18)   19:41  (16)   58:31  +17:43  
 17.      126  Koiser Gerhard         M50-A  XHWN  AUT       38:11  (17)   20:39  (18)   58:50  +18:02  
 18.      226  Priesol František      M50-A  RBA   SVK       37:11  (14)   22:10  (19)   59:21  +18:33  
 19.      312  Fekiač Jozef           M50-A  VBA   SVK       40:02  (20)   20:04  (17)   60:06  +19:18  
 20.       67  Matyáš Petr            M50-A  LBM   CZE       39:31  (19)   23:21  (20)   62:52  +22:04  
          225  Formanko Dušan         M50-A  RBA   SVK       37:07  (13)      mp          disq          
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M55-A
  1.      443  Gurka Jiri             M55-A  XHEN  AUT       27:47  (1)    17:35  (1)    45:22          
  2.      188  Oravec Ivan            M55-A  SPE   SVK       29:33  (3)    18:05  (3)    47:38  +02:16  
  3.       92  Onder Anton            M55-A  TKE   SVK       31:09  (4)    17:35  (1)    48:44  +03:22  
  4.      130  Pidner Valentin        M55-A  XHWN  AUT       31:44  (5)    18:23  (4)    50:07  +04:45  
  5.      187  Piják Vladislav        M55-A  SPE   SVK       32:51  (6)    18:43  (5)    51:34  +06:12  
  6.      422  Mižúr Ján              M55-A  FBA   SVK       28:20  (2)    24:52  (7)    53:12  +07:50  
  7.      444  Zacharovský Ivan       M55-A  ZMT   SVK       38:52  (8)    25:09  (8)    64:01  +18:39  
  8.      430  Henek Milan            M55-A  RBK2  CZE       38:26  (7)    25:50  (9)    64:16  +18:54  
  9.      173  Poláček Pavol          M55-A  SPE   SVK       40:35  (9)    24:46  (6)    65:21  +19:59  
 10.      267  Ptáček Ladislav        M55-A  BBM   CZE       42:47  (10)   27:47  (10)   70:34  +25:12  
 11.      424  Kutarňa Kamil          M55-A  FBA   SVK       78:18  (11)   31:42  (11)  110:00  +64:38  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M60-A
  1.      154  Chmelík Aleš           M60-A  VBM   CZE       28:36  (1)    15:36  (1)    44:12          
  2.      228  Šmelík Ľudovít         M60-A  RBA   SVK       30:28  (2)    16:19  (4)    46:47  +02:35  
  3.        9  Koč Zdeněk             M60-A  SSP   CZE       30:57  (4)    16:18  (3)    47:15  +03:03  
  4.      397  Jelinek Petr           M60-A  TZL   CZE       30:35  (3)    17:17  (5)    47:52  +03:40  
  5.       79  Peška Antonín          M60-A  HLV   CZE       33:31  (6)    15:39  (2)    49:10  +04:58  
  6.      457  Humalamäki Hannu       M60-A  XAHT  FIN       32:51  (5)    20:33  (8)    53:24  +09:12  
  7.      255  Vávra Viktor           M60-A  RBA   SVK       36:01  (8)    19:22  (7)    55:23  +11:11  
  8.        4  Procházka Jan          M60-A  TBM   CZE       37:20  (9)    18:23  (6)    55:43  +11:31  
  9.      264  Denemarek Oldřich      M60-A  BBM   CZE       35:49  (7)    22:33  (10)   58:22  +14:10  
 10.      195  Prékop Juraj           M60-A  MZV   SVK       43:25  (11)   20:49  (9)    64:14  +20:02  
 11.      304  Féder Medard           M60-A  PEZ   SVK       43:17  (10)   27:53  (11)   71:10  +26:58  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
M65-A
  1.       74  Nosál Stano            M65-A  SLA   CZE       37:25  (1)    18:43  (1)    56:08          
  2.       27  Beneš Karel            M65-A  HAV   CZE       44:48  (2)    19:15  (2)    64:03  +07:55  
  3.      425  Baran Dezider          M65-A  FBA   SVK       50:23  (3)    33:54  (5)    84:17  +28:09  
  4.      274  Zajíc Josef            M65-A  LOV   CZE       62:49  (4)    30:24  (3)    93:13  +37:05  
