VereinVerein
EBB - Slávia Ekonóm Banská Bystrica << >> GVK - Klub OB Geomerkart Veľký Krtíš
FBA - TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Kontaktperson:  Mižúr Ján Telephon:  +421 2 65313691
Adresse:  Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava e-mail:  mizur@cas-ms.sk
  WWW:  fba.orienteering.sk
Slowakische Republik

hat 136 Karten erzeugt:
30 rokov 1973-2003, 1:1500, 2003 , (G)
Agát, 1:15000, 5m, 1979 , (L)
Barbajky, 1:20000, 2m, 1976 , (L)
Bez názvu, 1:2000 , (G)
Bez názvu, 1:10000, 5m, 1979 , (L)
Blatné, 1:5000, 5m, 2003 , (G)
BLATNIAK, 1:15000, 5m, 1987 , (L)
BLATNIAK, 1:15000, 5m, 1987 , (L)
Boleška, 1:4000, 2m, 2018 , (G)
Borský Mikuláš -T, 1:4000, 2.5m, 2015 , (G)
Borský Mikuláš 2016 - TrailO, 1:5000, 2.5m, 2016 , (G)
CIMBAL, 1:10000, 5m, 2010 , (L)
Cimbálik, 1:5000, 5m, 2010 , (G)
Cimbálik 11, 1:5000, 5m, 2011 , (G)
Detská Lesanka, 1:2000, 5m, 2017 , (G)
Devínska hradná skala, 1:4000, 2.5m, 2018 , (G)
DLHÉ DIELY - SEVER, 1:4000, 5m, 2015 , (G)
DLHÉ DIELY - SEVER 2018, 1:4000, 2.5m, 2018 , (G)
Draždiak, 1:5000, 1m, 1999 , (G)
Drmolez, 1:20000, 5m, 1980 , (L)
Fakulta obrázkov, 1:2000, 2.5m, 2014 , (G)
Greenpeace, 1:15000, 5m, 1990 , (L)
HLINÍCKA, 1:3000, 2.5m, 2023 , (G)
Holý vrch, 1:7500, 5m, 2011 , (G)
HRUBÝ VRCH, 1:15000, 5m, 2010 , (L)
Jahodník, 1:15000, 5m, 1983 , (L)
Jarky, 1:4000, 1984 , (G)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (L)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (L)
Kačín, 1:20000, 10m, 2001 , (R)
KAČÍN - východ, 1:10000, 5m, 2013 , (L)
Kačín 2003, 1:20000, 10m, 2003 , (R)
Kačín 2003, 1:20000, 10m, 2003 , (R)
Kačín Sever, 1:10000, 5m, 2016 , (L)
Kačín Západ, 1:10000, 5m, 2016 , (L)
Kačínska lúka, 1:2000, 5m, 2016 , (G)
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (L)
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (L)
Kamzíček, 1:5000, 5m, 2007 , (G)
Kamzík, 1:15000, 5m, 1997 , (L)
KnockOut, 1:4000, 2.5m, 2019 , (G)
KOlotoč, 1:4000, 2.5m, 2019 , (G)
Kopčoke, 1:15000, 5m, 1987 , (L)
Kráľov vrch, 1:10000, 5m, 2023 , (L)
Kráľov vrch - warm up, 1:10000, 5m, 2023 , (L)
Kráľov vrch 2, 1:15000, 5m, 2023 , (L)
Kráľov vrch 3, 1:10000, 5m, 2023 , (L)
Kráľova hora, 1:15000, 5m, 1999 , (L)
Kráľova hora 2, 1:10000, 5m, 2003 , (L)
KRÁĽOVA HORA 2015, 1:7500, 5m, 2015 , (L)
KRÁĽOVA HORA 2015, 1:5000, 5m, 2015 , (G)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2009 , (G)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2010 , (G)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2010 , (G)
Kráľovstvo pavučín, 1:5000, 5m, 2011 , (G)
KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN, 1:5000, 5m, 2012 , (G)
KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN - T, 1:5000, 5m, 2015 , (G)
KRÁĽOVSTVO ZÁKOPOV, 1:5000, 5m, 2012 , (G)
Kršlenica, 1:4000, 2.5m, 2018 , (G)
KRTKOVO, 1:2000, 5m, 2010 , (G)
KRTKOVO, 1:2000, 5m, 2011 , (G)
Kútiky, 1:15000, 5m, 1980 , (L)
Kútiky, 1:10000, 5m, 1982 , (L)
Kútiky I., 1:15000, 5m, 1980 , (L)
Kútiky II., 1:15000, 5m, 1980 , (L)
Kútiky III., 1:15000, 5m, 1980 , (L)
Kútiky VII. Ročník orientačného pochodu - 1980, 1:15000, 5m, 1980 , (L)
LAMAČ - Centrum, 1:3000, 2.5m, 2017 , (G)
LAMAČ - Plánky, 1:4000, 2.5m, 2017 , (G)
Lažteky I., 1:15000, 5m, 1982 , (L)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1983 , (L)
Lažteky II., 1:15000, 5m, 1982 , (L)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1983 , (L)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1982 , (L)
Lažteky IV., 1:15000, 5m, 1982 , (L)
Lesanka, 1:10000, 5m, 2017 , (L)
Majerníkova, 1:3000, 2.5m, 2023 , (G)
MALÉ ROVNICE, 1:4000, 2.5m, 2014 , (G)
Matejkova, 1:4000, 2.5m, 2023 , (G)
Medzivrstvová jaskyňa, 1:10000, 5m, 2011 , (L)
Mokrá dolina, 1:4000, 2.5m, 2018 , (G)
Na Humnisku, 1:4000, 2.5m, 2018 , (G)
Neštich, 1:15000, 5m, 1980 , (L)
Obec Tesáre, 1:4000, 1m, 2015 , (G)
Ovsište, 1:3500, 1m, 1997 , (G)
OVSIŠTE - HÁJE, 1:5000, 2.5m, 2010 , (G)
OVSIŠTE 2015, 1:5000, 2.5m, 2015 , (G)
Park, 1:5000, 2m, 1979 , (G)
Park Pekníková, 1:3000, 1m, 2021 , (G)
Písaný kameň, 1:10000, 5m, 2011 , (L)
POBALTIE, 1:4000, 2m, 2015 , (G)
Počúvadlo, 1:20000, 5m, 1980 , (L)
POD VRCHOM, 1:4000, 2.5m, 2021 , (G)
Pod Vrchom -TrailO, 1:3000, 2.5m, 2021 , (G)
PRI DUBE, 1:5000, 5m, 2013 , (G)
Pri koze L, 1:10000, 5m, 2020 , (L)
Pri koze P, 1:10000, 5m, 2020 , (L)
Pri struhe, 1:4000, 2.5m, 2018 , (G)
Pribišova, 1:3000, 2.5m, 2023 , (G)
Ravnica, 1:10000, 5m, 2011 , (L)
RED STONE CASTLE - TrailO, 1:4000, 2m, 2016 , (G)
Red Stone Castle I - TrailO 2017, 1:4000, 2m, 2017 , (G)
Red Stone Castle II - TrailO 2017, 1:4000, 2m, 2017 , (G)
Red Stone Castle III - TrailO 2017, 1:4000, 2m, 2017 , (G)
ROVNICE, 1:4000, 2.5m, 2006 , (G)
Rovnice - sever, 1:4000, 2.5m, 2019 , (G)
ROVNICE - ZÁPAD, 1:4000, 2.5m, 2019 , (G)
Sihoť, 1:4000, 1m, 1997 , (G)
SLANEC, 1:4000, 2.5m, 2022 , (G)
Sološnícka dolina, 1:4000, 2.5m, 2021 , (G)
Sološnícka dolina - TrailO, 1:4000, 2.5m, 2021 , (G)
Studienka, 1:5000, 2m, 2014 , (G)
Studienka - obec, 1:5000, 2m, 2014 , (G)
Studienka - T, 1:5000, 2m, 2014 , (G)
Studienka - TrailO 2017, 1:4000, 2m, 2017 , (G)
Studienka 2017, 1:5000, 2m, 2017 , (G)
Studienka 2021, 1:4000, 2m, 2021 , (G)
Škola Bieloruská, 1:1000, 2015 , (G)
Tábor Tesáre, 1:1500, 1m, 2015 , (G)
TILGNERKA, 1:4000, 2.5m, 2022 , (G)
Tréning, 1:15000, 5m, 1987 , (L)
Tri bresty, 1:15000, 5m, 1980 , (L)
U Deža, 1:10000, 5m, 1989 , (L)
U Jana, 1:5000, 5m, 1999 , (G)
Val, 1:20000, 5m, 1979 , (L)
Val, 1:4000, 2m, 1979 , (G)
Vápenický potok, 1:10000, 5m, 2010 , (L)
Veterlín, 1:15000, 5m, 1983 , (L)
Veterlín 2, 1:15000, 5m, 1983 , (L)
Vlčie jamy, 1:15000, 5m, 1983 , (L)
Za dedinou, 1:4000, 2.5m, 2018 , (G)
Záhorská Bystrica, 1:10000, 5m, 2001 , (R)
Zákruta, 1:5000, 5m, 2011 , (G)
Záluhy - Východ, 1:4000, 2m, 2023 , (G)
ZÁLUHY západ, 1:4000, 2.5m, 2023 , (G)
Zľavský potok, 1:10000, 5m, 2015 , (L)
Close
Karten für den OL
Karten für das Orienterungsradfahren
Karten für den Ski-OL
Karten großer Maßstäbe (Schul-, Parkkarten, ...)
Aufgenommen
Gezeichnet
Aufgenommen & Gezeichnet