KOB Sokol Pezinok << >> kolektív KOB Sokol Pezinok
Kocymjuk Volodymyr

80 
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, 1:7500, 5m, 2010
Ahoj, 1:7500, 5m, 2013
BAHENKA, 1:10000, 5m, 2019
Barónov hrob, 1:10000, 5m, 2012
BESKYDSKÁ OÁZA, 1:5000, 5m, 2019
BIELY KAMEŇ, 1:10000, 5m, 2006
bojnice, 1:10000, 5m, 2010
bojnice castle, 1:10000, 5m, 2010
CVIČNÁ LÚKA, 1:10000, 5m, 2010
ČERTOVY MLÝNY, 1:15000, 5m, 2019
Červený most, 1:7500, 5m, 2012
Čremošné, 1:5000, 5m, 2017
ČUČORIEDIE VÔKOL TROJMEDZIA, 1:10000, 5m, 2011
Dlhé kufre, 1:10000, 5m, 2008
DRIENOK, 1:15000, 5m, 2009
DRIENOK 2010, 1:10000, 5m, 2010
Dubové, 1:10000, 5m, 2017
Gazárka I., 1:10000, 2.5m, 2008
Gazarka II, 1:10000, 2.5m, 2008
Gazárka II., 1:15000, 2.5m, 2008
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Hrabovo, 1:10000, 5m, 2006
HRABOVO, 1:10000, 5m, 2011
HRABOVO - NOB, 1:10000, 5m, 2007
HRČAVA 2012 - long, 1:10000, 5m, 2012
HRČAVA vlčie dúpä, 1:5000, 5m, 2011
IX.mlyn, 1:10000, 5m, 2015
KAMZÍK - Červený most, 1:5000, 5m, 2009
Kolibský Vazkárik, 1:3000, 2013
Kolibský Vazkárik, 1:2000, 5m, 2010
Kremnička, 1:10000, 5m, 2009
Modrý kríž, 1:10000, 5m, 2007
MODRÝ KRÍŽ, 1:10000, 5m, 2008
Mošovce, 9.10.2009, 1:7500, 5m, 2009
Na kliešti 2010, 1:10000, 2.5m, 2010
NAD KOLIBOU, 1:10000, 5m, 2012
NAD KOLIBOU, 1:10000, 5m, 2012
OVSIŠTE - HÁJ, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE - HÁJ, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE - HÁJ, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE - HÁJE, 1:5000, 2.5m, 2010
Ovsište - tréningová - warm up, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE 2015, 1:5000, 2.5m, 2015
Partizánska lúka, 1:2000, 5m, 2012
Partizánska lúka, 1:10000, 5m, 2009
Partizánska lúka, 1:2000, 5m, 2014
PARTIZÁNSKY MIKULÁŠIK, 1:1000, 2009
Pečňa, 1:7500, 2.5m, 2010
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2009
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2011
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2008
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2008
PEKNÁ CESTA 2012, 1:10000, 5m, 2012
PEKNÁ CESTIČKA, 1:5000, 5m, 2011
POD KAMZÍKOM, 1:10000, 5m, 2011
POD VEŽOU, 1:5000, 5m, 2011
Pri čiernom piesku I., 1:15000, 2m, 2010
Pri čiernom piesku II., 1:10000, 2m, 2010
Pri koze L, 1:10000, 5m, 2020
Pri koze P, 1:10000, 5m, 2020
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009
RAKŠA 2010, 1:10000, 5m, 2010
Ratzersdorf, 1:10000, 5m, 2011
Skanzen, 1:6000, 2m, 2011
SLAVĚNKINA LÚČKA, 1:1000, 5m, 2009
SLAVĚNKINA LÚČKA, 1:10000, 5m, 2009
Somárska Lúka, 1:7500, 5m, 2010
Šaštín I., 1:10000, 2m, 2009
Šaštín III., 1:10000, 2m, 2009
Šaštín IV., 1:15000, 2m, 2009
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010
Teplice park, 1:7500, 2.5m, 2017
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012
Urpín IV, 1:10000, 5m, 2007
Žilina centrum, 1:4000, 2006
80 
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, 1:7500, 5m, 2010
Ahoj, 1:7500, 5m, 2013
BAHENKA, 1:10000, 5m, 2019
Barónov hrob, 1:10000, 5m, 2012
BESKYDSKÁ OÁZA, 1:5000, 5m, 2019
BIELY KAMEŇ, 1:10000, 5m, 2006
bojnice, 1:10000, 5m, 2010
bojnice castle, 1:10000, 5m, 2010
CVIČNÁ LÚKA, 1:10000, 5m, 2010
ČERTOVY MLÝNY, 1:15000, 5m, 2019
Červený most, 1:7500, 5m, 2012
Čremošné, 1:5000, 5m, 2017
ČUČORIEDIE VÔKOL TROJMEDZIA, 1:10000, 5m, 2011
Dlhé kufre, 1:10000, 5m, 2008
DRIENOK, 1:15000, 5m, 2009
DRIENOK 2010, 1:10000, 5m, 2010
Dubové, 1:10000, 5m, 2017
Gazárka I., 1:10000, 2.5m, 2008
Gazarka II, 1:10000, 2.5m, 2008
Gazárka II., 1:15000, 2.5m, 2008
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009
Hrabovo, 1:10000, 5m, 2006
HRABOVO, 1:10000, 5m, 2011
HRABOVO - NOB, 1:10000, 5m, 2007
HRČAVA 2012 - long, 1:10000, 5m, 2012
HRČAVA vlčie dúpä, 1:5000, 5m, 2011
IX.mlyn, 1:10000, 5m, 2015
KAMZÍK - Červený most, 1:5000, 5m, 2009
Kolibský Vazkárik, 1:3000, 2013
Kolibský Vazkárik, 1:2000, 5m, 2010
Kremnička, 1:10000, 5m, 2009
Modrý kríž, 1:10000, 5m, 2007
MODRÝ KRÍŽ, 1:10000, 5m, 2008
Mošovce, 9.10.2009, 1:7500, 5m, 2009
Na kliešti 2010, 1:10000, 2.5m, 2010
NAD KOLIBOU, 1:10000, 5m, 2012
NAD KOLIBOU, 1:10000, 5m, 2012
OVSIŠTE - HÁJ, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE - HÁJ, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE - HÁJ, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE - HÁJE, 1:5000, 2.5m, 2010
Ovsište - tréningová - warm up, 1:5000, 2.5m, 2008
OVSIŠTE 2015, 1:5000, 2.5m, 2015
Partizánska lúka, 1:2000, 5m, 2012
Partizánska lúka, 1:10000, 5m, 2009
Partizánska lúka, 1:2000, 5m, 2014
PARTIZÁNSKY MIKULÁŠIK, 1:1000, 2009
Pečňa, 1:7500, 2.5m, 2010
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2009
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2011
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2008
PEKNÁ CESTA, 1:10000, 5m, 2008
PEKNÁ CESTA 2012, 1:10000, 5m, 2012
PEKNÁ CESTIČKA, 1:5000, 5m, 2011
POD KAMZÍKOM, 1:10000, 5m, 2011
POD VEŽOU, 1:5000, 5m, 2011
Pri čiernom piesku I., 1:15000, 2m, 2010
Pri čiernom piesku II., 1:10000, 2m, 2010
Pri koze L, 1:10000, 5m, 2020
Pri koze P, 1:10000, 5m, 2020
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009
RAKŠA 2010, 1:10000, 5m, 2010
Ratzersdorf, 1:10000, 5m, 2011
Skanzen, 1:6000, 2m, 2011
SLAVĚNKINA LÚČKA, 1:1000, 5m, 2009
SLAVĚNKINA LÚČKA, 1:10000, 5m, 2009
Somárska Lúka, 1:7500, 5m, 2010
Šaštín I., 1:10000, 2m, 2009
Šaštín III., 1:10000, 2m, 2009
Šaštín IV., 1:15000, 2m, 2009
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010
Teplice park, 1:7500, 2.5m, 2017
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012
Urpín IV, 1:10000, 5m, 2007
Žilina centrum, 1:4000, 2006
Close
&