Dekrét Jakub << >> Dermek Vladimír
Dénes Zoltán

21 
BANKOV, 1:10000, 5m, 2012
Brázda A, 1:10000, 5m, 2023
Brázda B, 1:7500, 5m, 2023
Brázda C, 1:7500, 5m, 2023
Brázda D, 1:7500, 5m, 2023
Brázda E, 1:10000, 2m, 2023
Brázda F, 1:10000, 5m, 2023
Fabiánka, 1:10000, 5m, 2016
Fabiánka 2, 1:10000, 5m, 2022
Fabiánka 2, 1:10000, 5m, 2018
Ľadnica, 1:7500, 5m, 2023
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2023
LF Warm-up A, 1:10000, 5m, 2023
LF Warm-up B, 1:7500, 5m, 2023
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002
Silička, 1:10000, 5m, 2016
Soroška, 1:10000, 5m, 2015
SOROŠKA, 1:15000, 5m, 2012
Soroška, 1:10000, 5m, 2002
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002
21 
BANKOV, 1:10000, 5m, 2012
Brázda A, 1:10000, 5m, 2023
Brázda B, 1:7500, 5m, 2023
Brázda C, 1:7500, 5m, 2023
Brázda D, 1:7500, 5m, 2023
Brázda E, 1:10000, 2m, 2023
Brázda F, 1:10000, 5m, 2023
Fabiánka, 1:10000, 5m, 2016
Fabiánka 2, 1:10000, 5m, 2022
Fabiánka 2, 1:10000, 5m, 2018
Ľadnica, 1:7500, 5m, 2023
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2023
LF Warm-up A, 1:10000, 5m, 2023
LF Warm-up B, 1:7500, 5m, 2023
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002
Silička, 1:10000, 5m, 2016
Soroška, 1:10000, 5m, 2015
SOROŠKA, 1:15000, 5m, 2012
Soroška, 1:10000, 5m, 2002
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002
Close
&