Klimpl Petr << >> KOB Sokol Pezinok
Kniebugl Anton

26 
adamovec, 1:10000, 5m, 2014
Babylon 2, 1:15000, 5m, 1992
Devínska Kobyla, 1:15000, 5m, 1992
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992
Jahodník, 1:15000, 5m, 1983
Klanec, 1:15000, 2m, 1992
Kúpalisko Rača, 1:1000, 5m, 2014
Lampášik, 1:20000, 5m, 1982
MALÁ BAŇA, 1:10000, 5m, 2015
MALÁ BAŇA, 1:7500, 5m, 2014
Moravské Lieskové - škola a okolie, 1:4000, 5m, 2015
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1987
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1986
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013
Pajštún, 1:15000, 5m, 1981
Prvý jarný kufríček, 1:1500, 2015
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m, 1999
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m, 1992
Škola, 1:3000, 1m, 1986
Štiavnik, 1:15000, 5m, 1983
U Šajdíkov, 1:1000, 2013
U Šajdíkov 2, 1:1000, 2014
U Šajdíkov 3, 1:1000, 2014
Zámocký park, 1:7500, 5m, 1992
24 
adamovec, 1:10000, 5m, 2014
Babylon 2, 1:15000, 5m, 1992
Devínska Kobyla, 1:15000, 5m, 1992
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992
Jahodník, 1:15000, 5m, 1983
Klanec, 1:15000, 2m, 1992
Kúpalisko Rača, 1:1000, 5m, 2014
Lampášik, 1:20000, 5m, 1982
MALÁ BAŇA, 1:10000, 5m, 2015
MALÁ BAŇA, 1:7500, 5m, 2014
Moravské Lieskové - škola a okolie, 1:4000, 5m, 2015
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1987
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1986
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013
Prvý jarný kufríček, 1:1500, 2015
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m, 1992
Škola, 1:3000, 1m, 1986
Štiavnik, 1:15000, 5m, 1983
U Šajdíkov, 1:1000, 2013
U Šajdíkov 2, 1:1000, 2014
U Šajdíkov 3, 1:1000, 2014
Zámocký park, 1:7500, 5m, 1992
Close
&