AuteurAuteur
Spiegl János << >> Stančík Stanislav
Spišiak Marián
République Slovaque

A(Ont) tracé(e,s) 41 cartes
Blatnica, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (G)
Červený Kameň, 1:10000, 5m, 2003 , (C)
Čingov, 1:10000, 5m, 1998 , (C)
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (C)
Dolinky, 1:10000, 5m, 2003 , (C)
Driny - Jahodník, 1:10000, 5m, 2005 , (C)
Gerulata, 1:5000, 1m, 2000 , (G)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (C)
Kamenný mlyn, 1:2500, 1998 , (G)
Kamzíček, 1:5000, 5m, 2007 , (G)
Kamzík, 1:15000, 5m, 1997 , (C)
KOPERNICA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (C)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (C)
Košiarny briežok, 1:5000, 5m, 1998 , (G)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2001 , (G)
Kučišdorf, 1:15000, 5m, 2001 , (C)
Kugl, 1:15000, 5m, 2001 , (C)
Kurací vŕštek, 1:10000, 5m, 2003 , (C)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (C)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (C)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (V)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (V)
Ompital, 1:15000, 5m, 2004 , (C)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (V)
Ovsište, 1:3500, 1m, 1997 , (G)
Pod hradom, 1:10000, 5m, 2008 , (C)
Račišdorf, 1:15000, 5m, 1998 , (C)
Rusalkin sen, 1:5000, 1m, 2008 , (G)
RUSALKIN SEN, 1:5000, 1m, 2009 , (G)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2001 , (G)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (C)
Sihoť, 1:4000, 1m, 1997 , (G)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
Traja jazdci, 1:15000, 5m, 1999 , (C)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (C)
U Soni, 1:10000, 5m, 2001 , (C)
Vampil, 1:10000, 1m, 2001 , (C)
Vampírka, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Záhorie 2, 1:15000, 2.5m, 2001 , (C)
A(Ont) dessiné(e,s) 40 cartes
Blatnica, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (G)
Červený Kameň, 1:10000, 5m, 2003 , (C)
Čingov, 1:10000, 5m, 1998 , (C)
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (C)
Dolinky, 1:10000, 5m, 2003 , (C)
Driny - Jahodník, 1:10000, 5m, 2005 , (C)
Gerulata, 1:5000, 1m, 2000 , (G)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (C)
KOPERNICA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (C)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (C)
Košiarny briežok, 1:5000, 5m, 1998 , (G)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2001 , (G)
Kučišdorf, 1:15000, 5m, 2001 , (C)
Kugl, 1:15000, 5m, 2001 , (C)
Kurací vŕštek, 1:10000, 5m, 2003 , (C)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (C)
Náročná, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (C)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (V)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (V)
Ompital, 1:15000, 5m, 2004 , (C)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (V)
Parina, 1:15000, 5m, 2003 , (C)
Pezinok - juh, 1:5000, 1m, 2003 , (G)
Pod hradom, 1:10000, 5m, 2008 , (C)
Račišdorf, 1:15000, 5m, 1998 , (C)
Rusalkin sen, 1:5000, 1m, 2008 , (G)
RUSALKIN SEN, 1:5000, 1m, 2009 , (G)
Rybáreň, 1:15000, 5m, 2003 , (C)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2001 , (G)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (C)
Staré hory, 1:10000, 5m, 2004 , (C)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
Traja jazdci, 1:15000, 5m, 1999 , (C)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (C)
U Soni, 1:10000, 5m, 2001 , (C)
Vampil, 1:10000, 1m, 2001 , (C)
Vampírka, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Záhorie 2, 1:15000, 2.5m, 2001 , (C)
Close
Cartes CO
Cartes CO à VTT
Cartes CO à Skis
Cartes de grandes échelles
A(Ont) tracé(e,s)
A(Ont) dessiné(e,s)
A(Ont) tracé(e,s) & A(Ont) dessiné(e,s)