Kuna Daniel << >> Kuník Radoslav
Kundrata Ivan

36 
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993
Benát, 1:15000, 5m, 1993
Biko, 1:15000, 5m, 2000
Diel, 1:15000, 10m, 2005
Donly, 1:15000, 5m, 2005
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000
Donovaly 2, 1:15000, 5m, 2005
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992
Havran, 1:15000, 5m, 1993
HONKI - DONKY, 1:10000, 5m, 2012
Hrochotský stožok, 1:10000, 5m, 1996
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994
Klopačka, 1:15000, 10m, 2005
Kozlinec 2, 1:15000, 5m, 2005
Krákor, 1:15000, 5m, 2002
KRÁKORÍK, 1:5000, 5m, 2010
Laskomer, 1:10000, 5m, 1992
LASKY - training, 1:15000, 5m, 2005
Močiare, 1:15000, 5m, 1994
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994
Peťovský háj, 1:10000, 5m, 1990
Polianka, 1:15000, 10m, 1994
Ružiná I, 1:15000, 5m, 1999
Ružiná II, 1:15000, 5m, 1999
Sásovský háj, 1:7500, 5m, 1996
Sedlo, 1:15000, 5m, 2005
Suchý - biko, 1:15000, 5m, 2005
Suchý vrch pre cyklistov, 1:10000, 5m, 1994
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991
Šugov, 1:15000, 5m, 1992
26 
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007
Biko, 1:15000, 5m, 2000
Čertova pec, 1:15000, 5m, 1993
Diel, 1:15000, 10m, 2005
Donly, 1:15000, 5m, 2005
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000
Donovaly 2, 1:15000, 5m, 2005
Havran, 1:15000, 5m, 1993
HONKI - DONKY, 1:10000, 5m, 2012
Hrochotský stožok, 1:10000, 5m, 1996
Klesniny, 1:15000, 5m, 1993
Klopačka, 1:15000, 10m, 2005
Kozlinec 2, 1:15000, 5m, 2005
Krákor, 1:15000, 5m, 2002
KRÁKORÍK, 1:5000, 5m, 2010
Kúpeľný ostrov, 1:5000, 1993
LASKY - training, 1:15000, 5m, 2005
Polianka, 1:15000, 10m, 1994
Sady, 1:5000, 1993
Sásovský háj, 1:7500, 5m, 1996
Sedlo, 1:15000, 5m, 2005
Striebornica, 1:15000, 5m, 1993
Suchý - biko, 1:15000, 5m, 2005
Suchý vrch pre cyklistov, 1:10000, 5m, 1994
Šugov, 1:15000, 5m, 1992
Close
&