AuteurAuteur
Vernarský Štefan << >> Vikisály Ladislav
Veselovský Rastislav
République Slovaque

A(Ont) tracé(e,s) 50 cartes
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993 , (C)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (C)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (C)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (C)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (C)
Benát, 1:15000, 5m, 1993 , (C)
Bučičie, 1:15000, 5m, 1990 , (C)
Bukovinka, 1:15000, 5m, 1988 , (C)
Bukovinka, 1:10000, 5m, 1989 , (C)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (C)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (C)
Hrabec 2, 1:15000, 5m, 1990 , (C)
Hrby, 1:15000, 5m, 1985 , (C)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (S)
Hrubý vrch, 1:25000, 10m, 1989 , (S)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (C)
Chochuľka, 1:15000, 10m, 2001 , (V)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (C)
Králické lúky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Králiky IV., 1:15000, 5m, 2006 , (S)
Králiky V., 1:15000, 5m, 2007 , (S)
Laskomer II., 1:5000, 5m, 2007 , (G)
Laskomer III., 1:5500, 5m, 2009 , (G)
Lesák-sky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (C)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (C)
Mútnô, 1:25000, 10m, 1987 , (S)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (C)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (C)
Pamätník, 1:2500, 1998 , (G)
Park, 1:5000, 5m , (G)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (C)
Ružiná I, 1:15000, 5m, 1999 , (C)
Ružiná II, 1:15000, 5m, 1999 , (C)
Somárska lúka, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Starý háj II., 1:15000, 5m, 1987 , (C)
Starý háj III., 1:15000, 5m, 1996 , (C)
Striedok, 1:15000, 10m, 1990 , (C)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (C)
Suchý 1, 1:15000, 5m, 1993 , (C)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (S)
Šachtičky II., 1:20000, 5m, 2007 , (S)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (C)
Štiavničky - park 2, 1:5000, 5m, 2006 , (G)
Štiavničky-park, 1:5000, 5m, 2001 , (G)
Urpín, 1:10000, 5m, 1988 , (C)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (C)
Záhorie, 1:15000, 2m, 1991 , (C)
Ždiarec, 1:10000, 5m, 1993 , (C)
A(Ont) dessiné(e,s) 74 cartes
Areál SOU Drevárske Žarnovica, 1:2000, 1998 , (G)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (C)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (C)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (C)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (C)
Biko, 1:15000, 5m, 2000 , (V)
Bučičie, 1:15000, 5m, 1990 , (C)
Bučičie II, 1:10000, 5m, 2001 , (C)
Bukovinka, 1:15000, 5m, 1988 , (C)
Bukovinka, 1:10000, 5m, 1989 , (C)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (V)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Dubák, 1:15000, 5m, 1987 , (C)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (C)
Hlboká, 1:15000, 5m, 1988 , (C)
Hrabec 1, 1:15000, 5m, 1990 , (C)
Hrabec 2, 1:15000, 5m, 1990 , (C)
Hrby, 1:15000, 5m, 1985 , (C)
Hrochoť, 1:10000, 5m, 2008 , (C)
Hrochoť 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (C)
Hrubý vrch, 1:25000, 10m, 1989 , (S)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (C)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (S)
Chochuľka, 1:15000, 10m, 2001 , (V)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (C)
Kačica, 1:5000, 5m, 2006 , (G)
Kaňa, 1:15000, 5m, 1989 , (C)
Krákor, 1:15000, 5m, 2002 , (V)
Králické lúky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Králiky, 1:15000, 5m, 1996 , (S)
Králiky IV., 1:15000, 5m, 2006 , (S)
Králiky V., 1:15000, 5m, 2007 , (S)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1992 , (C)
Laskomer II., 1:5000, 5m, 2007 , (G)
Laskomer III., 1:5500, 5m, 2009 , (G)
Lesák-sky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Lom, 1:15000, 5m, 2001 , (S)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (C)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (C)
Mútnô, 1:25000, 10m, 1987 , (S)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (C)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (C)
Pamätník, 1:2500, 1998 , (G)
Park, 1:5000, 5m , (G)
Peťovský háj, 1:10000, 5m, 1990 , (C)
Peťovský les II, 1:10000, 5m, 2005 , (C)
Pionier II., 1:15000, 5m, 1989 , (C)
Pleso, 1:15000, 10m, 1988 , (S)
Plošiny, 1:5000, 5m, 1989 , (G)
Ružiná - zákopa, 1:15000, 5m, 1999 , (C)
Sitina, 1:15000, 5m, 1991 , (C)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (S)
Skalka 09, 1:15000, 10m, 2009 , (S)
Skalka 10, 1:15000, 10m, 2010 , (S)
Skalka 10, 1:10000, 10m, 2010 , (S)
Somárska lúka, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Starý háj II., 1:15000, 5m, 1987 , (C)
Starý háj III., 1:15000, 5m, 1996 , (C)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (C)
Suchý 1, 1:15000, 5m, 1993 , (C)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (S)
Šachtičky II., 1:20000, 5m, 2007 , (S)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (C)
Štiavničky - park 2, 1:5000, 5m, 2006 , (G)
Štiavničky-park, 1:5000, 5m, 2001 , (G)
Štrbské pleso, 1:15000, 5m, 1996 , (S)
Tajov-chata, 1:7500, 5m, 2003 , (G)
Tomášovce, 1:10000, 5m, 1996 , (C)
Uhlisko, 1:6000, 5m, 2001 , (G)
Urpín, 1:10000, 5m, 1988 , (C)
Urpín II., 1:10000, 5m, 1990 , (C)
Urpín III, 1:10000, 5m, 2002 , (C)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (C)
Ždiarec, 1:10000, 5m, 1993 , (C)
Close
Cartes CO
Cartes CO à VTT
Cartes CO à Skis
Cartes de grandes échelles
A(Ont) tracé(e,s)
A(Ont) dessiné(e,s)
A(Ont) tracé(e,s) & A(Ont) dessiné(e,s)