Por. | Št. Č. | SI čip | Meno | Kateg. | Klub | Krajina | Štart |
|
K |
1. | 221 | | Balogh Richard | K | NER | SVK | 04:00 |
2. | 219 | 453206 | Borský Matin | K | FBA | SVK | 06:00 |
3. | 229 | | Čierny Jozef | K | NER | SVK | 08:00 |
4. | 230 | 219144 | Chorvátová Barbora | K | SPE | SVK | 12:00 |
5. | 233 | 887948 | Féder Medard | K | PEZ | SVK | 14:00 |
6. | 223 | | Mikuláš Ondrej | K | NER | SVK | 16:00 |
7. | 224 | | Boďová Katarína | K | NER | SVK | 18:00 |
8. | 222 | | Neradovič Matin | K | NER | SVK | 20:00 |
9. | 232 | 406924 | Závodný Ján | K | BPB | SVK | 22:00 |
10. | 226 | | Kollár Richard | K | NER | SVK | 24:00 |
11. | 225 | | Hojčka Michal | K | NER | SVK | 26:00 |
12. | 228 | | Prusák Michal | K | NER | SVK | 28:00 |
13. | 227 | | Králik Martin | K | NER | SVK | 30:00 |
14. | 231 | 416702 | Dikej Jakub | K | SPE | SVK | 34:00 |
15. | 220 | | Čapo Martin | K | FBA | SVK | 36:00 |
|
M-10 |
1. | 109 | 416737 | Petrinec Dávid | M-10 | BBA | SVK | 02:00 |
2. | 105 | | Kasala Martin | M-10 | SAN | SVK | 04:00 |
3. | 108 | | Turian Adam | M-10 | SAN | SVK | 06:00 |
4. | 104 | 887926 | Féder Medard | M-10 | PEZ | SVK | 08:00 |
5. | 107 | | Simo Martin | M-10 | SAN | SVK | 10:00 |
6. | 102 | 416513 | Kebis Palko | M-10 | SPE | SVK | 12:00 |
7. | 106 | | Nemeth Timon | M-10 | SAN | SVK | 14:00 |
8. | 101 | 434810 | Schenk Michal | M-10 | RBA | SVK | 16:00 |
9. | 103 | 886254 | Simo Matúš | M-10 | PEZ | SVK | 18:00 |
|
M-12 |
1. | 110 | 338400 | Schenk Jakub | M-12 | RBA | SVK | 30:00 |
|
M-14 |
1. | 112 | 416082 | Dvorský Petr | M-14 | SKM | CZE | 02:00 |
|
M-16 |
1. | 116 | 439300 | Müller Matej | M-16 | VBA | SVK | 01:00 |
2. | 114 | 416570 | Mižúr Šimon | M-16 | FBA | SVK | 03:00 |
3. | 119 | 425530 | Krajcar Ivo | M-16 | SKM | CZE | 05:00 |
4. | 118 | 2008506 | Klabouch Martin | M-16 | VZA | SVK | 07:00 |
5. | 117 | 439295 | Glanc Daniel | M-16 | NER | SVK | 09:00 |
6. | 115 | 2012280 | Hraboš Matej | M-16 | RBA | SVK | 11:00 |
|
M-18 |
1. | 122 | 439286 | Šebo Marek | M-18 | RBA | SVK | 33:00 |
2. | 124 | 416757 | Gulai Imrich | M-18 | EBB | SVK | 35:00 |
3. | 121 | 307399 | Petrinec Mário | M-18 | RBA | SVK | 37:00 |
4. | 125 | 219112 | Kebis Samuel | M-18 | SPE | SVK | 39:00 |
5. | 123 | 307368 | Jánoška Tomáš | M-18 | RBA | SVK | 41:00 |
|
M-20 |
1. | 131 | 5643 | Fekiač Jozef ml. | M-20 | VBA | SVK | 45:00 |
2. | 128 | 439298 | Haas Emil | M-20 | RBA | SVK | 47:00 |
3. | 127 | 2008503 | Mižúr Peter | M-20 | FBA | SVK | 49:00 |
4. | 129 | 439296 | Lečko Marek | M-20 | RBA | SVK | 51:00 |
5. | 130 | 438962 | Lečko Lukáš | M-20 | RBA | SVK | 53:00 |
|
M21- |
1. | 135 | 427674 | Imriška Samuel | M21- | NFW | AUT | 01:00 |
2. | 141 | 406952 | Pilát Miroslav | M21- | EBB | SVK | 05:00 |
3. | 136 | 711804 | Kroupa Günther | M21- | NFW | AUT | 09:00 |
4. | 139 | 2008511 | Trnovec Matúš | M21- | VBA | SVK | 13:00 |
5. | 133 | 232010 | Labuda Peter | M21- | FBA | SVK | 17:00 |
6. | 144 | 2008510 | Pilka Matej | M21- | SPE | SVK | 21:00 |
7. | 140 | 1869 | Agirre Joxeba | M21- | EBB | SVK | 25:00 |
8. | 138 | 876002 | Mlynárik Peter | M21- | VBA | SVK | 29:00 |
9. | 143 | 307293 | Pavelek Michal | M21- | SPE | SVK | 37:00 |
10. | 137 | 307420 | Priesol Juraj | M21- | RBA | SVK | 41:00 |
11. | 134 | 232004 | Bukovác Dušan | M21- | FBA | SVK | 45:00 |
12. | 142 | 2300847 | Hríbik Miroslav | M21- | EBB | SVK | 49:00 |
13. | 145 | 307299 | Lago Miroslav | M21- | VBA | SVK | 57:00 |
|
M35- |
1. | 150 | 995890 | Pecník Ivan | M35- | EBB | SVK | 23:00 |
2. | 151 | 406996 | Bednárik Martin | M35- | SSN | SVK | 25:00 |
3. | 149 | 244 | Kollár Štefan | M35- | NER | SVK | 27:00 |
4. | 148 | 435208 | Mikluš Marián | M35- | RBA | SVK | 29:00 |
|
M40- |
1. | 155 | | Pecha Peter | M40- | BPB | SVK | 13:00 |
2. | 153 | 307355 | Šmelík Juraj | M40- | RBA | SVK | 15:00 |
3. | 154 | | Šťastný Mojmír | M40- | NER | SVK | 17:00 |
4. | 152 | 434820 | Schenk Róbert | M40- | RBA | SVK | 19:00 |
|
M45- |
1. | 159 | | Mesároš Jozef | M45- | NER | SVK | 55:00 |
2. | 157 | 307361 | Mazúr Milan | M45- | RBA | SVK | 57:00 |
3. | 162 | 45419 | György Filó | M45- | KYS | SVK | 59:00 |
4. | 160 | 52202 | Dvorský Ilja | M45- | SKM | CZE | 61:00 |
5. | 161 | 46289 | Paulo Miloš | M45- | SPE | SVK | 63:00 |
6. | 158 | 307357 | Petrinec Milan | M45- | RBA | SVK | 65:00 |
|
M50- |
1. | 165 | 307364 | Jánoška Jozef | M50- | RBA | SVK | 35:00 |
2. | 164 | 51335 | Formanko Dušan | M50- | RBA | SVK | 37:00 |
3. | 166 | 53797 | Fekiač Jozef st. | M50- | VBA | SVK | 39:00 |
4. | 167 | 46281 | Fedor Jozef | M50- | SPE | SVK | 41:00 |
|
M55- |
1. | 173 | 219143 | Oravec Ivan | M55- | SPE | SVK | 15:00 |
2. | 169 | 406974 | Grauzel Vladimír | M55- | FBA | SVK | 17:00 |
3. | 171 | | Belo Kováč | M55- | NER | SVK | 19:00 |
4. | 172 | 46285 | Poláček Pavol | M55- | SPE | SVK | 23:00 |
5. | 170 | 207812 | Šmelík Ľudevít | M55- | RBA | SVK | 25:00 |
6. | 174 | 1602614 | Kopaničák Vladimír | M55- | TKE | SVK | 27:00 |
|
N |
1. | 236 | | Klabouchová Andrea | N | VZA | SVK | 34:00 |
|
N8 |
1. | 253 | | Lago Oliver | N8 | VBA | SVK | |
|
R8 |
1. | 244 | 434830 | Černík Martin | R8 | RBA | SVK | |
2. | 245 | 442590 | Šmelík Daniel | R8 | RBA | SVK | |
3. | 239 | | Maruniak Michal | R8 | FBA | SVK | |
4. | 240 | | Borský Andrej | R8 | FBA | SVK | |
5. | 241 | | Oravík Ján | R8 | FBA | SVK | |
6. | 242 | | Furucz Jonatán | R8 | FBA | SVK | |
7. | 243 | | Čapo Marvin | R8 | FBA | SVK | |
8. | 238 | | Balogh Matúš | R8 | NER | SVK | |
9. | 247 | | Balogh Michal | R8 | NER | SVK | |
10. | 248 | | Baloghová Zora | R8 | NER | SVK | |
11. | 246 | | Lago Elena | R8 | VBA | SVK | |
12. | 249 | | Halada Andrej | R8 | NER | SVK | |
13. | 250 | | Pecníková Jana | R8 | NER | SVK | |
14. | 251 | | Féderová Zuzana | R8 | PEZ | SVK | |
15. | 252 | | Demovič Milan | R8 | PEZ | SVK | |
|
W-10 |
1. | 176 | 434822 | Miklušová Tamara | W-10 | RBA | SVK | 22:00 |
2. | 177 | 338218 | Šmelíková Dorota | W-10 | RBA | SVK | 24:00 |
3. | 178 | 2008504 | Klabouchová Veronika | W-10 | VZA | SVK | 26:00 |
|
W-14 |
1. | 181 | 416559 | Hrabošová Magdaléna | W-14 | RBA | SVK | 38:00 |
2. | 182 | 406932 | Schenková Tereza | W-14 | RBA | SVK | 40:00 |
3. | 183 | 435207 | Miklušová Tereza | W-14 | RBA | SVK | 42:00 |
|
W-16 |
1. | 187 | 46314 | Cori Adela | W-16 | Bratislava | SVK | 54:00 |
2. | 186 | 416078 | Pěčková Veronika | W-16 | SKM | CZE | 56:00 |
3. | 185 | 53820 | Krajcarová Soňa | W-16 | SKM | CZE | 58:00 |
|
W-18 |
1. | 188 | 2012276 | Steigrová Lucia | W-18 | EBB | SVK | 31:00 |
2. | 189 | 2012277 | Steigrová Gabriela | W-18 | EBB | SVK | 33:00 |
|
W21- |
1. | 194 | 53798 | Šimečková Barbora | W21- | NER | SVK | 01:00 |
2. | 192 | 307294 | Kátlovská Zora | W21- | RBA | SVK | 03:00 |
3. | 191 | 307460 | Bukovácová Alena | W21- | FBA | SVK | 05:00 |
4. | 195 | 2008513 | Jablonovská Lenka | W21- | SPE | SVK | 07:00 |
5. | 193 | | Pinterová Karolína | W21- | NER | SVK | 11:00 |
|
W35- |
1. | 199 | 416825 | Šmelíková Hana | W35- | RBA | SVK | 47:00 |
2. | 198 | 434835 | Miklušová Dagmar | W35- | RBA | SVK | 49:00 |
3. | 197 | 307438 | Schenková Katarína | W35- | RBA | SVK | 51:00 |
4. | 200 | 416557 | Lago Oľga | W35- | VBA | SVK | 53:00 |
|
W40- |
1. | 204 | 897385 | Šimová Bronislava | W40- | PEZ | SVK | 66:00 |
2. | 202 | 416508 | Butkovská Iveta | W40- | TKE | SVK | 68:00 |
3. | 203 | 307356 | Šmelíková Barbora | W40- | VBA | SVK | 70:00 |
|
W45- |
1. | 206 | 406910 | Mižúrová Jana | W45- | FBA | SVK | 60:00 |
2. | 208 | 307367 | Kumová Iva | W45- | RBA | SVK | 62:00 |
3. | 207 | 307362 | Mazúrová Soňa | W45- | RBA | SVK | 64:00 |
|
W50- |
1. | 215 | 416514 | Polónyiová Darina | W50- | VZA | SVK | 38:00 |
2. | 216 | 406970 | Karovic Maya | W50- | SPE | SVK | 40:00 |
3. | 217 | 46290 | Poláčková Darina | W50- | SPE | SVK | 42:00 |
4. | 210 | 53003 | Vávrová Beata | W50- | RBA | SVK | 44:00 |
5. | 212 | 876001 | Králová Eva | W50- | VBA | SVK | 46:00 |
6. | 214 | 307440 | Jánošková Taťjana | W50- | NER | SVK | 48:00 |
7. | 213 | 362807 | Daříčková Katarína | W50- | NER | SVK | 50:00 |
8. | 211 | 53793 | Fekiačová Mária | W50- | VBA | SVK | 52:00 |