Výsledky "Pohár IBM - 5. kolo"   

----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 VBA8301    39     Opršal          Juraj             103.13           
   2 VBA8201    38     Matušík         Ján               127.47      24.34
   3 VBA2       37     Szimonisz       Tomáš             245.44     142.31
  
----- M19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 VBA6901    20     Pekárek         Pavel              99.16           
   2 VBA7820    23     Šabo            Mikuláš           100.11       0.55
   3 CBA6601    32     Kazík           Marian            102.25       3.09
   4 HUN0001    14     Vajda           Zsolt             107.42       8.26
   5 BBB7912    21     Šurgan          Štefan            110.42      11.26
   6 RBB7801    25     Magna           Ján               111.51      12.35
   7 TPA7101    30     Poštulka        Karel             116.12      16.56
   8 AUT3        1     Hnilica         Thomas            117.34      18.18
   8 HUN0002     4     Paulovits       László            117.34      18.18
  10 VBA7101    13     Kováč           Milan             117.48      18.32
  11 BBB6601    29     Kundrata        Ivan              119.11      19.55
  12 TPA7301    22     Mihalik         Miroslav          126.13      26.57
  13 HUN0003    19     Erdélyi         Balasz            128.00      28.44
  14 ZBM0003     8     Hanák           Petr              128.30      29.14
  15 VBA6603    33     Šmelík          Juraj             129.24      30.08
  16 TPA        18     Klinec          Martin            131.25      32.09
  17 VBA6813    28     Navrátil        Tomáš             145.53      46.37
  18 BBA6712    15     Zuzčák          Igor              146.33      47.17
  19 PBA7200     5     Bednárik        Martin            153.24      54.08
  20 GBR1       16     Cumpstey        Neil              153.36      54.20
  21 VBA6502    31     Mlynárik        Peter             154.50      55.34
  22 TPK         7     Švec            Martin            155.33      56.17
  23 BBB7102    27     Kundrata        Michal            166.36      67.20
  24 GBR2       10     Smith           Tim               180.34      81.18
     BBB7101    11     Kundrata        Juraj              disk     
     CNR7503    24     Richter         Peter              disk      
     TPA6101    26     Ďurčo           Peter              disk      
     PBA        87     Vlkolinský      Roman              disk      
  
----- M40-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BEA1       65     Jankó           Tamás              94.41           
   2 RBA6001    66     Autrata         Vlastimil          98.25       3.44
   3 VBA4301    69     Šmelík          Ľudovít           114.53      20.12
   4 FBA5101    70     Grauzel         Vladimír          121.07      26.26
   5 SPE        60     Beleš           Milan             124.47      30.06
   6 CNR0001    64     Kurča           Štefan            151.36      56.55
     PEZ5001    67     Féder           Medard             disk            
  
----- OPEN  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BBA        36     Zuzčák          Martin             77.42           
   2 RBB6801    12     Herda           Peter              80.27       2.45
   3 BRA1       72     Poláková        Jana              124.11      46.29
  
----- W     ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 ZBM0002    44     Zimová          Markéta           112.57           
   2 CNR5951    55     Paráková        Mária             119.30       6.33
   3 CBA7051    41     Macková         Lenka             121.45       8.48
   4 TPA7051    53     Poštulková      Zuzana            123.44      10.47
   5 RBB7852    56     Nováková        Viktória          127.02      14.05
   6 HUN0004    47     Farkas          Gabriela          136.59      24.02
   7 CNR8151    52     Beňová          Michaela          137.09      24.12
   8 VBA7451    54     Marhevková      Katarína          138.48      25.51
   9 BBB7855    43     Janásková       Iveta             140.20      27.23
  10 HUN2       45     Kaufmann        Brigitta          149.06      36.09
  11 VBA6952    50     Šmelíková       Barbora           149.19      36.22
  12 VBA4751    48     Králová         Eva               162.08      49.11
     RBB7062    51     Časnochová      Táňa               disk      
     BBB7951    46     Janásková       Jana               disk      
     VBA7361    42     Navrátilová     Katarína           disk      

                           Výsledky "Pohár IBM - 6. kolo"   

----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 VBA8301    39     Opršal          Juraj              71.33           
   2 VBA8201    38     Matušík         Ján                73.43       2.10
   3 SPE        65     Pilka           Matej             113.25      41.52
   4 VBA2       37     Szimonisz       Tomáš             126.16      54.43
  
----- M19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 CNR7503    24     Richter         Peter             104.47           
   2 TPA7801    18     Klinec          Martin            104.49       0.02
   3 HUN0002     4     Paulovits       László            105.03       0.16
   4 VBA7820    23     Šabo            Mikuláš           108.01       3.14
   5 ZBM0003     8     Hanák           Petr              108.28       3.41
   6 KHC        84     Noskovič        Juraj             110.50       6.03
   7 TPA7101    30     Poštulka        Karel             110.52       6.05
   8 VBA7101    13     Kováč           Milan             113.53       9.06
   9 BBB7912    21     Šurgan          Štefan            114.12       9.25
  10 CBA6601    32     Kazík           Marian            118.53      14.06
  11 RBB7801    25     Magna           Ján               121.14      16.27
  12 BBB6601    29     Kundrata        Ivan              121.32      16.45
  13 VBA6502    31     Mlynárik        Peter             122.03      17.16
  14 HUN0001    14     Vajda           Zsolt             122.56      18.09
  15 AUT3        1     Hnilica         Thomas            126.24      21.37
  16 VBA6603    33     Šmelík          Juraj             128.44      23.57
  17 HUN0003    19     Erdélyi         Balasz            130.43      25.56
  18 VBA6813    28     Navrátil        Tomáš             135.25      30.38
  19 GBR1       16     Cumpstey        Neil              149.31      44.44
  20 BBB7102    27     Kundrata        Michal            158.42      53.55
  21 BBB7101    11     Kundrata        Juraj             166.40      61.53
     TPA7301    22     Mihalik         Miroslav           disk      
     TPA6101    26     Ďurčo           Peter              disk      
     GBR2       10     Smith           Tim                disk      
  
----- M40-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 RBA6001    66     Autrata         Vlastimil          80.44           
   2 FBA5101    70     Grauzel         Vladimír           93.52      13.08
   3 PEZ5001    67     Féder           Medard            131.11      50.27
  
----- OPEN  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 RBB6801    12     Herda           Peter             117.43           
     BRA1       72     Poláková        Jana               disk      
  
----- W     ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 CNR7753    49     Ďurčová         Alena              68.35           
   2 CNR8151    52     Beňová          Michaela           75.46       7.11
   3 BBB7855    43     Janásková       Iveta              80.08      11.33
   4 CNR5951    55     Paráková        Mária              80.27      11.52
   5 HUN0004    47     Farkas          Gabriela           81.00      12.25
   6 VBA7451    54     Marhevková      Katarína           85.31      16.56
   7 VBA7361    42     Navrátilová     Katarína           85.50      17.15
   8 CBA7051    41     Macková         Lenka              87.18      18.43
   9 RBB7852    56     Nováková        Viktória           87.36      19.01
  10 ZBM0002    44     Zimová          Markéta            91.16      22.41
  11 HUN2       45     Kaufmann        Brigitta           91.18      22.43
  12 VBA6952    50     Šmelíková       Barbora            98.45      30.10
  13 RBB7062    51     Časnochová      Táňa              104.49      36.14
  14 BBB7951    46     Janásková       Jana              130.10      61.35
     VBA4751    48     Králová         Eva                disk            
     TPA7051    53     Poštulková      Zuzana             disk            
IBM

Vella s.r.o, Náchod

Remerx s.r.o., Slavičín

Bobo s.r.o., Praha

Rubena a.s., Náchod