Results GPS 2000    

----- K3    --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 JHB      627 Hrstka          Vladimír      29.17(  1)  35.43 (  2)  49.59 ( 11)  114.59
   2 UAZ      620 Polewsky        Dariusz       44.40(  4)  34.28 (  1)  43.43 (  6)  122.51
   3 CEG     1724 Kiss            Dezsö         36.24(  2)  44.15 (  4)  43.38 (  5)  124.17
   4 SPE      636 Libant          František     41.13(  3)  64.27 ( 12)  42.12 (  2)  147.52
   5 QSZ      646 Ács             Zsuzsanna     59.05(  9)  46.49 (  5)  50.38 ( 12)  156.32
   6 LOL     1721 Jirková         Renata        53.18(  8)  60.11 ( 10)  44.25 (  7)  157.54
   7 UAZ      631 Hyjek           Adam          51.30(  6)  66.59 ( 14)  43.12 (  4)  161.41
   8 PSE     1725 Korik           Andrea        69.46( 13)  47.58 (  6)  45.56 (  8)  163.40
   9 HOB      628 Krumpholc       Lukáš         60.09( 10)  43.21 (  3)  60.53 ( 14)  164.23
  10 SNA      647 Bauer           Zdeněk        50.14(  5)  63.18 ( 11)  65.59 ( 16)  179.31
  11 KOB     1727 Takács          Anikó         82.42( 18)  65.44 ( 13)  38.43 (  1)  187.09
  12 BBA      618 Žitná           Lucia         86.26( 19)  54.24 (  8)  61.07 ( 15)  201.57
  13 NYV      641 Liskány         Józsefné      60.26( 11)  72.21 ( 17)  74.17 ( 21)  207.04
  14 TSE      642 Horváth         Zoltánné      52.23(  7)  88.00 ( 21)  73.14 ( 19)  213.37
  15 TJH     1726 Gregor          Jan           93.18( 21)  77.24 ( 18)  49.32 ( 10)  220.14
  16 KOB      629 Kovács          Eszter        71.04( 14)  70.04 ( 16)  82.07 ( 24)  223.15
  17 TKE      623 Gaberová        Emília        77.56( 16)  78.16 ( 19)  77.25 ( 22)  233.37
  18 MEA      625 Bunyikné Lei.   Ágnes         78.46( 17)  90.45 ( 22)  73.11 ( 18)  242.42
  19 KOB      634 Csurényi        Eszter        88.10( 20)  91.36 ( 23)  73.58 ( 20)  253.44
  20 TOM      622 Tomíček         Oldřich      102.11( 22) 119.32 ( 26)  72.08 ( 17)  293.51
Disk LCE      626 Hetmerová       Valerie            ( D )        ( D)   86.20 ( 29)        
Disk MKC      635 Paskebiciute    Indre              ( D )        ( D)   85.56 ( 28)        
Disk MKC      619 Alisauskaite    Neringa            ( D )        ( D)   84.54 ( 27)        
Disk MKC      624 Zaliauskaite    Oksana             ( D )        ( D)   84.02 ( 26)        
Disk MKC      645 Petraviciute    Irma               ( D ) 110.40 ( 25)  83.04 ( 25)        
Disk MKC      630 Pralgauskas     Darius             ( D )        ( D)   82.06 ( 23)        
Disk USC      639 Kairies         Helmut             ( N )  60.08 (  9)        ( N)         
Disk ORO      633 Kiss            Juliánna      76.43( 15)  82.48 ( 20)        ( D)         
Disk SLA      640 Protivová       Paulína       67.13( 12)        ( D)  117.44 ( 30)        
Disk MKC      644 Januška         Tomas              ( D ) 103.29 ( 24)  47.11 (  9)        
Disk MKC      638 Karčianskas     Vaidas             ( D )  48.05 (  7)  43.03 (  3)        
Disk PVS      621 Ortmanné        Adr.               ( D )        ( D)         ( D)         
Disk PVKS         Balis           Ester              ( N )  68.18 ( 15)  50.58 ( 13)        
Disk HOB      637 Blažek          Michal             ( N )        ( N)         ( N)         
Disk KOB      632 Takács          Aril               ( N )        ( N)         ( N)         
Disk GVK      643 Gallay          Michal             ( D )        ( N)         ( N)         
 
----- M-10N --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 OSN     1653 Bořil           Petr          14.44(  1)  12.37 (  2)  11.50 (  6)   39.11
   2 TTE     1631 Lukács          Szebestyen    14.49(  2)  13.38 (  3)  11.31 (  5)   39.58
   3 LCE     1634 Slezák          Jiří          17.10(  6)  13.55 (  4)  11.19 (  4)   42.24
   4 TZL     1658 Nečas           Jiří          16.57(  5)  14.35 (  5)  10.57 (  1)   42.29
   5 KYS     1632 Sokol           Juraj         19.03(  8)  12.31 (  1)  11.04 (  2)   42.38
   6 KYS     1654 Čarný           Patrik        18.54(  7)  14.35 (  5)  15.38 ( 11)   49.07
   7 SJC     1662 Beneš           Vojtěch       20.35( 11)  19.11 (  8)  12.53 (  7)   52.39
   8 BFM     1669 Mutina          Jiří          19.30( 10)  19.36 (  9)  14.45 (  8)   53.51
   9 LCE     1647 Hubáček         Michal        19.12(  9)  15.26 (  7)  22.54 ( 22)   57.32
  10 TZL     1649 Krajča          Martin        16.33(  4)  31.41 ( 27)  11.05 (  3)   59.19
  11 DOB     1633 Dufek           Martin        24.42( 18)  19.48 ( 10)  15.23 ( 10)   59.53
  12 FBA     1627 Mižúr           Peter         21.12( 12)  23.12 ( 16)  19.00 ( 18)   63.24
  13 KIM     1626 Krejčí          David         26.36( 21)  21.02 ( 11)  17.41 ( 17)   65.19
  14 OKP     1650 Čechmánek       Radek         23.14( 16)  21.20 ( 12)  20.48 ( 21)   65.22
  15 KVS     1668 Spitzer         Tadeáš        25.56( 20)  23.32 ( 18)  16.00 ( 12)   65.28
  16 SFM     1628 Spratek         Jan           16.13(  3)  30.20 ( 26)  20.32 ( 20)   67.05
  17 RBA     1625 Mazúr           Tomáš         23.41( 17)  26.56 ( 21)  16.37 ( 14)   67.14
  18 KYS     1652 Kliment         Lukáš         23.02( 14)  22.37 ( 14)  27.04 ( 27)   72.43
  19 SCS     1640 Potěšil         Tomáš         28.40( 24)  24.58 ( 19)  20.26 ( 19)   74.04
  20 KSU     1629 Janů            Zdeněk        29.50( 25)  27.32 ( 22)  17.33 ( 16)   74.55
  21 KYS     1661 Porubčan        Branislav     25.38( 19)  21.35 ( 13)  29.19 ( 28)   76.32
  22 DKP     1657 Farský          Štěpán        27.29( 22)  23.23 ( 17)  26.39 ( 25)   77.31
  23 SPE     1663 Paulo           Tomáš         28.01( 23)  22.54 ( 15)  26.43 ( 26)   77.38
  24 KBB     1664 Boroš           Bruno         37.12( 31)  27.43 ( 24)  15.22 (  9)   80.17
  25 RBA     1648 Petrinec        Mário         22.59( 13)  35.28 ( 29)  25.35 ( 24)   84.02
  26 KIM     1651 Krejčí          Tomáš         23.03( 15)  48.22 ( 33)  16.14 ( 13)   87.39
  27 SKM     1624 Dvorský         Václav        35.25( 29)  35.04 ( 28)  17.26 ( 15)   87.55
  28 KBB     1641 Nemec           Andrej        34.36( 27)  41.08 ( 32)  24.35 ( 23)  100.19
  29 MKC     1645 Rimdeika        Karolis       36.33( 30)  27.32 ( 22)  42.41 ( 29)  106.46
  30 STB     1659 Ludvík          Vojta         41.34( 32)  38.25 ( 31)  51.39 ( 30)  131.38
Disk VBB     1639 Ščehovič        Lukáš         32.11( 26)  36.55 ( 30)        ( N)         
Disk VKE     1636 Maľar           Matej              ( N )  25.09 ( 20)        ( N)         
Disk GVK     1638 Oravec          Matej         35.21( 28)  27.49 ( 25)        ( N)         
Disk VOC     1646 Tóth            Károly             ( N )        ( N)         ( N)         
  
----- M-10R --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BBA     1644 Barcík          Róbert        20.37(  1)  15.17 (  1)  14.45 (  3)   50.39
   2 SZV     1710 Gera            Tamas         20.57(  2)  19.33 (  3)  12.59 (  2)   53.29
   3 KYS     1715 Franko          Dávid         20.57(  2)  20.15 (  4)  12.48 (  1)   54.00
   4 TVR     1713 Vajduliak       Tomáš         23.45(  5)  18.17 (  2)  16.41 (  6)   58.43
   5 HAV     1706 Zedníček        Adam          23.23(  4)  20.28 (  5)  15.28 (  5)   59.19
   6 PVP     1714 Neumann         Vojtech       25.20(  7)  24.34 (  7)  17.25 (  7)   67.19
   7 SPE     1722 Libant          Tomáš         24.56(  6)  23.39 (  6)  23.54 (  9)   72.29
   8 KYS     1705 Kollár          Milan         29.00(  8)  31.25 ( 10)  15.20 (  4)   75.45
   9 BFM     1711 Mutina          Václav        30.53(  9)  24.59 (  8)  20.08 (  8)   76.00
  10 OKM     1709 Gipas           Marijonas     37.33( 10)  25.37 (  9)  45.07 ( 13)  108.17
  11 BBA     1707 Jonáš           Martin        41.50( 11)  40.29 ( 12)  32.06 ( 12)  114.25
  12 RBA          Hraboš          Martin        59.59( 12)  36.33 ( 11)  27.36 ( 11)  124.08
  13 RBA     1704 Šmelík          Martin        71.06( 13)  40.42 ( 13)  26.47 ( 10)  138.35
Disk OSN     1712 Bořil           Jan                ( N )        ( N)         ( N)         
Disk SSN     1630 Baluch          Jakub              ( N )        ( N)         ( N)         
  
----- M-12A --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 OKM     1550 Gvildys Jonas   Vytautas      23.46(  1)  22.55 (  1)  30.52 ( 10)   77.33
   2 LCE     1547 Perůtka         Jan           32.24(  5)  25.12 (  3)  23.13 (  2)   80.49
   3 KVS     1537 Maliňák         Štepán        31.54(  4)  31.25 (  9)  25.29 (  7)   88.48
   4 LCE     1554 Vlažný          Jan           34.10(  6)  31.33 ( 10)  23.08 (  1)   88.51
   5 SCB     1541 Lenkei          Zsolt         36.40(  9)  27.19 (  4)  24.53 (  6)   88.52
   6 OSN     1546 Bořil           Tomáš         39.57( 12)  25.06 (  2)  23.54 (  5)   88.57
   7 PVS     1566 Taray           Zoltán        31.18(  3)  34.11 ( 12)  23.41 (  4)   89.10
   8 LCE     1551 Slezák          Zdeněk        36.22(  8)  29.21 (  8)  23.32 (  3)   89.15
   9 LCE     1544 Cahel           Marek         27.12(  2)  41.46 ( 19)  30.56 ( 12)   99.54
  10 PVS     1549 Ortman          Tamás         41.43( 15)  28.57 (  7)  35.44 ( 18)  106.24
  11 SSN     1570 Truba           Martin        36.51( 10)  35.15 ( 14)  34.20 ( 16)  106.26
  12 WAW     1542 Trzmielewski    Maciej        44.39( 18)  36.49 ( 15)  26.42 (  8)  108.10
  13 TTE     1538 Lukács          Mihály        45.36( 22)  27.43 (  6)  35.04 ( 17)  108.23
  14 KYS     1556 Kollár          Miroslav      47.37( 23)  32.35 ( 11)  30.50 (  9)  111.02
  15 RBA     1545 Muller          Adam          44.03( 17)  34.42 ( 13)  32.44 ( 13)  111.29
  16 PVS     1561 Ragoncsa        Szabolcs      35.43(  7)  41.29 ( 18)  44.41 ( 23)  121.53
  17 UKE     1571 Sýkora          Daniel        36.58( 11)  37.33 ( 16)  50.18 ( 25)  124.49
  18 PVS     1559 Sebők           Béla          41.24( 13)  48.20 ( 22)  42.37 ( 21)  132.21
  19 MSE     1569 Szántó          Gergely       54.11( 25)  47.08 ( 21)  33.54 ( 15)  135.13
  20 KYS     1560 Gajdoš          Tomáš         66.59( 30)  27.42 (  5)  44.03 ( 22)  138.44
  21 KYS     1558 Porubčan        Matúš         41.30( 14)  67.52 ( 29)  32.56 ( 14)  142.18
  22 KYS     1567 Kvaka           Jakub         45.30( 21)  76.38 ( 30)  30.53 ( 11)  153.01
  23 UKE     1564 Relovský        Tomáš         44.39( 18)  63.02 ( 26)  47.04 ( 24)  154.45
  24 KBB     1553 Nemec           Juraj         60.00( 29)  38.11 ( 17)  56.39 ( 28)  154.50
  25 RBA     1555 Petrinec        Andrej        53.07( 24)  50.29 ( 23)  54.59 ( 27)  158.35
  26 SSN     1568 Sako            Patrik        42.35( 16)  82.38 ( 31)  35.52 ( 19)  161.05
  27 SSN     1539 Džubák          Matej         59.49( 28)  64.47 ( 27)  38.39 ( 20)  163.15
  28 DKE     1563 Sleziak         Tomáš         59.31( 27)  57.02 ( 24)  77.41 ( 31)  194.14
  29 PVS     1572 Ortman          Zoltán        57.43( 26)  65.02 ( 28)  75.33 ( 30)  198.18
  30 ERD     1540 Fóthi           Ábel          80.01( 31)  90.08 ( 32)  53.38 ( 26)  223.47
Disk KOS     1543 Sövény          Bálint        44.58( 20)  47.03 ( 20)        ( N)         
Disk UKE          Jerguš          Ján                ( N )  60.49 ( 25)  71.39 ( 29)        
  
----- M-12B --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 ESO     1358 Szabó           András        26.36(  1)  35.46 (  4)  20.00 (  5)   82.22
   2 BFM     1333 Petr ml.        Jiří          28.21(  2)  40.41 (  5)  15.38 (  2)   84.40
   3 ARA     1344 Papai           Tamas         36.13(  3)  32.47 (  1)  15.41 (  3)   84.41
   4 TEL     1338 Stupelis        Rimvydas      40.05(  5)  34.15 (  2)  14.12 (  1)   88.32
   5 BFM     1346 Konůpka         Petr          42.23(  6)  35.30 (  3)  20.50 (  6)   98.43
   6 KKA     1347 Baranauskas     Vyt.          52.06( 11)  48.02 (  6)  23.47 (  9)  123.55
   7 KSU     1354 Komárek         Pavel         42.29(  7)  63.12 ( 15)  22.04 (  7)  127.45
   8 TZL     1345 Nečas           Tomáš         37.46(  4)  72.57 ( 16)  19.10 (  4)  129.53
   9 OTK     1351 Panovec         Jan           61.25( 12)  57.36 (  9)  26.28 ( 13)  145.29
  10 LCE     1339 Vlažný          Jakub         62.12( 13)  57.36 (  9)  27.45 ( 15)  147.33
  11 OKP     1353 Novák           Libor         63.49( 14)  54.43 (  8)  32.17 ( 17)  150.49
  12 PVP     1350 Neumann         Tomáš         46.08(  8)  84.13 ( 19)  26.35 ( 14)  156.56
  13 QSZ     1349 Kovács          Boldizsár     50.18( 10)  94.32 ( 20)  24.34 ( 10)  169.24
  14 SSN     1337 Lengvarský      Pavoll        94.22( 19)  61.14 ( 13)  28.56 ( 16)  184.32
  15 LCE     1357 Mališka         Lukáš        100.12( 20)  59.30 ( 12)  25.40 ( 12)  185.22
  16 SJI     1336 Beneš           Petr          74.21( 16)  95.40 ( 22)  24.56 ( 11)  194.57
  17 FBA     1355 Mesároš         Marek         81.15( 18)  61.19 ( 14)  68.20 ( 21)  210.54
Disk ESO     1352 Kormos          Gábor              ( D )  51.14 (  7)  41.35 ( 20)        
Disk TAK     1343 Tarasovas       Julius             ( D )        ( D)   33.06 ( 18)        
Disk KOM     1356 Gedraitis       Mindaugas     69.19( 15)        ( D)   22.33 (  8)        
Disk ORO     1335 Szabó           Bernát             ( D )  81.28 ( 17)  38.39 ( 19)        
Disk KOS     1340 Szucsányi       Sebestyén     46.42(  9)  58.29 ( 11)        ( N)         
Disk SSN     1342 Valigura        Marek         76.43( 17)  95.16 ( 21)        ( D)         
Disk ETC     1341 Fernczi         Ádám               ( D ) 124.49 ( 23)        ( N)         
Disk TKE     1334 Žilinčík        Lukáš              ( D )  82.54 ( 18)        ( N)         
  
----- M-14A --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 KBB     1276 Krajčík         Michal        30.36(  1)  38.46 (  4)  28.03 (  2)   97.25
   2 BUT     1294 Horváth         Zoltán        33.09(  3)  37.34 (  2)  28.03 (  2)   98.46
   3 TEL     1272 Platakis        Audrius       32.23(  2)  37.39 (  3)  38.39 ( 17)  108.41
   4 SJC     1286 Beneš           Jan           42.54(  8)  35.24 (  1)  34.13 ( 11)  112.31
   5 DTC     1274 Sümegi          János         47.07( 14)  44.44 (  6)  29.47 (  4)  121.38
   6 PVS     1275 Kovács          Róbert        45.23( 12)  41.32 (  5)  34.44 ( 13)  121.39
   7 KBB     1285 Kučera          Ivan          40.50(  6)  48.13 (  9)  35.58 ( 15)  125.01
   8 JHB     1280 Hrstka          Daniel        39.49(  5)  55.18 ( 15)  33.50 ( 10)  128.57
   9 TAK     1283 Pikturna        Justinas      44.57( 11)  50.00 ( 10)  34.20 ( 12)  129.17
  10 KBB     1270 Szabo           Rastislav     42.45(  7)  65.07 ( 20)  31.19 (  5)  139.11
  11 ROT     1278 Vlček           Martin        51.14( 19)  52.14 ( 11)  35.46 ( 14)  139.14
  12 KCK     1266 Flašar          Jan           44.29(  9)  54.05 ( 12)  40.44 ( 20)  139.18
  13 KOM     1300 Krasauskas      Deividas      66.49( 24)  47.53 (  8)  33.02 (  8)  147.44
  14 RBK     1273 Henek           Michal        48.56( 18)  60.02 ( 17)  39.15 ( 19)  148.13
  15 KYS     1288 Kvaka           Ondrej        46.47( 13)  54.36 ( 13)  46.56 ( 25)  148.19
  16 TSE     1268 Gáncz           Dániel        48.42( 17)  67.48 ( 21)  32.55 (  7)  149.25
  17 SSN     1282 Morihlatko      Peter         57.14( 21)  54.57 ( 14)  39.04 ( 18)  151.15
  18 PVS     1299 Ragoncsa        Bálint        66.24( 23)  56.46 ( 16)  38.16 ( 16)  161.26
  19 JHB     1295 Stupal          František     36.16(  4) 100.12 ( 30)  32.47 (  6)  169.15
  20 RBA     1289 Mazúr           Martin        44.38( 10)  80.54 ( 23)  44.26 ( 21)  169.58
  21 VRB     1298 Javůrek         Tomáš         47.44( 15)  91.40 ( 29)  33.48 (  9)  173.12
  22 RBA     1284 Kuma            Peter         72.43( 27)  47.39 (  7)  53.40 ( 29)  174.02
  23 PVS     1281 Angyal          Miklós        78.19( 28)  61.48 ( 18)  46.21 ( 24)  186.28
  24 JAS     1267 Balta           Attila        51.55( 20)  87.40 ( 26)  47.39 ( 26)  187.14
  25 JAS     1287 Mihályi         Csaba         70.11( 26)  62.50 ( 19)  61.28 ( 31)  194.29
  26 PVS     1290 Nardi           András        80.02( 30)  70.50 ( 22)  45.33 ( 22)  196.25
  27 SSN     1277 Džubák          Štefan        67.13( 25)  87.59 ( 27)  45.59 ( 23)  201.11
  28 KYS     1292 Gajdoš          Stanislav     79.32( 29)  83.39 ( 25)  53.56 ( 30)  217.07
  29 SSN     1269 Lipták          Ľudovít       84.00( 32)  81.13 ( 24)  52.12 ( 28)  217.25
  30 PVS     1271 Takács          Bálint        62.22( 22)  90.29 ( 28)  69.23 ( 32)  222.14
Disk UKE     1291 Pavlovič        Peter         81.20( 31)        ( D)   50.18 ( 27)        
Disk SPE     1297 Brza            Tomáš         87.08( 33)        ( D)  120.16 ( 33)        
Disk TEL     1293 Reichelis       Vilius        88.26( 34)        ( D)         ( D)         
Disk TEL     1302 Stupelis        Romualdas     48.36( 16)        ( D)   26.11 (  1)        
Disk DOB          Černý           Leoš               ( N )        ( N)         ( D)         
 
----- M-14B --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 VCB     1233 Hejzlar         Štěpán        38.23(  5)  29.18 (  1)  25.09 (  1)   92.50
   2 ETC     1216 Fernczi         Krisztián     36.46(  4)  34.29 (  2)  31.24 (  7)  102.39
   3 SCP     1219 Vrabec          Tomáš         39.57(  7)  40.36 (  5)  27.25 (  2)  107.58
   4 TEL     1237 Arunas          Zaleskis      33.57(  1)  38.48 (  3)  39.53 ( 19)  112.38
   5 WAR     1234 Krochmal        Adam          34.33(  3)  45.11 (  9)  32.54 (  8)  112.38
   6 ETC     1231 Halász          Balázs        38.26(  6)  45.23 ( 10)  29.06 (  3)  112.55
   7 SFM     1205 Heidrich        Pavel         41.22(  8)  44.30 (  8)  30.04 (  4)  115.56
   8 KOB     1228 Szunyuog        Attila        43.55( 11)  39.35 (  4)  35.15 ( 13)  118.45
   9 ETC     1225 Bodó            Máté          42.34(  9)  50.05 ( 12)  32.56 (  9)  125.35
  10 TSE     1223 Boros           Dávid         46.17( 12)  46.02 ( 11)  33.28 ( 10)  125.47
  11 HAV     1209 Preissler       Adam          34.09(  2)  63.48 ( 21)  34.51 ( 12)  132.48
  12 OSN     1211 Šíma            Oldřich       52.25( 19)  41.52 (  6)  38.31 ( 17)  132.48
  13 PBM     1232 Sladký          Marek         47.20( 13)  56.56 ( 17)  34.44 ( 11)  139.00
  14 ONO     1224 Gabriel         Vojtěch       43.09( 10)  68.08 ( 23)  31.05 (  6)  142.22
  15 ETC     1236 Kovács          Gábor         65.59( 23)  43.59 (  7)  38.50 ( 18)  148.48
  16 SZV     1226 Takács          Balász        49.09( 15)  54.37 ( 15)  45.16 ( 22)  149.02
  17 OSN     1230 Šíma            Karel         51.59( 18)  62.30 ( 20)  35.27 ( 14)  149.56
  18 HAV     1206 Jaschke         Vojta         48.29( 14)  57.56 ( 18)  48.19 ( 25)  154.44
  19 HAV     1212 Korčák          Dominik       54.34( 20)  56.09 ( 16)  44.06 ( 20)  154.49
  20 ESO     1235 Fonád           Gábor         49.47( 17)  70.23 ( 24)  35.28 ( 15)  155.38
  21 LCE     1229 Mališka         Olin          49.45( 16)  60.15 ( 19)  49.43 ( 26)  159.43
  22 OLC     1213 Grűn            Dominik       75.03( 28)  50.23 ( 13)  47.10 ( 24)  172.36
  23 SIE     1214 Cepulis         Rokas         73.06( 27)  68.06 ( 22)  38.03 ( 16)  179.15
  24 TZL     1215 Krajča          Tomáš         70.02( 25)  76.09 ( 26)  45.00 ( 21)  191.11
  25 EKP     1218 Fanta           Václav        71.09( 26)  72.09 ( 25)  66.08 ( 27)  209.26
  26 SNA     1207 Vondráček       Jakub        112.08( 29)  51.53 ( 14)  45.38 ( 23)  209.39
Disk JAV     1227 Svirskis        Mykolas            ( D )        ( D)   73.28 ( 29)        
Disk JAV     1217 Matusevicius    Vytautas           ( D )  86.45 ( 27)  72.25 ( 28)        
Disk TEL     1221 Pocius          Andrius       69.11( 24)        ( D)         ( N)         
Disk SJI     1222 Beneš           Lukáš         62.20( 22)        ( D)   30.56 (  5)        
Disk VIZ     1239 Kalenda         Petr          61.42( 21)        ( D)   75.06 ( 30)        
Disk KFK     1220 Szucsányi       Sebestyén          ( N )        ( N)         ( N)         
  
----- M-16A --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 JIL     1166 Prášil          Ondřej        34.32(  2)  41.37 (  7)  31.02 (  1)  107.11
   2 BUT     1130 Szucs           Levente       35.47(  5)  38.01 (  2)  34.03 (  3)  107.51
   3 ZBM     1150 Kabáth          David         35.06(  4)  39.45 (  5)  33.42 (  2)  108.33
   4 SNA     1156 Pýcha           Lukáš         41.54( 13)  39.32 (  4)  37.55 (  8)  119.21
   5 TZL     1154 Stacke          Václav        34.50(  3)  40.22 (  6)  45.01 ( 27)  120.13
   6 YTG     1171 Teich           Kristian      39.25(  9)  46.17 ( 17)  35.31 (  4)  121.13
   7 EBB     1129 Ingr            Hubert        37.54(  7)  39.03 (  3)  44.21 ( 23)  121.18
   8 BUT     1124 Zsebehazi       István        46.31( 17)  35.24 (  1)  39.43 ( 13)  121.38
   9 PVS     1174 Várbíró         Pál           40.36( 11)  43.40 ( 13)  37.48 (  7)  122.04
  10 TEL     1162 Liubiskas       Justas        40.23( 10)  42.40 ( 10)  39.31 ( 12)  122.34
  11 PVS     1134 Ralovich        Kristóf       37.46(  6)  50.11 ( 22)  36.50 (  6)  124.47
  12 SZV     1136 Fodor           Jozsef        33.01(  1)  55.35 ( 31)  40.07 ( 15)  128.43
  13 MSE     1145 Gyulai          Péter         54.27( 27)  43.14 ( 11)  36.25 (  5)  134.06
  14 UKE     1122 Drenčák         Tomáš         50.16( 23)  42.13 (  9)  41.40 ( 18)  134.09
  15 SZV     1170 Kaszaki         Zoltán        48.19( 20)  43.26 ( 12)  42.24 ( 20)  134.09
  16 PGP     1121 Buzek           Martin        46.28( 16)  45.41 ( 15)  43.39 ( 21)  135.48
  17 DTC     1147 Fellegi         György        47.04( 18)  41.44 (  8)  48.18 ( 34)  137.06
  18 TEL     1164 Valauskas       Gintautas     55.59( 30)  46.08 ( 16)  39.14 ( 11)  141.21
  19 BUT     1158 Szentei         Tamás         40.53( 12)  51.32 ( 25)  48.58 ( 35)  141.23
  20 PVS     1123 Péley           Dániel        49.13( 22)  54.16 ( 29)  38.15 (  9)  141.44
  21 PVS     1168 Vernás          Gergő         38.00(  8)  48.58 ( 19)  55.13 ( 38)  142.11
  22 SPE     1172 Poláček         Lukáš         50.34( 24)  50.22 ( 23)  47.26 ( 31)  148.22
  23 TEL     1135 Digaitis        Gintaras      61.37( 37)  45.19 ( 14)  44.38 ( 26)  151.34
  24 MZV     1127 Macháček        Július        62.46( 41)  48.46 ( 18)  40.12 ( 16)  151.44
  25 SZV     1163 Szekeres        Jozsef        62.24( 39)  49.21 ( 21)  41.19 ( 17)  153.04
  26 NYV     1161 Hrenkó          Viktor        42.31( 14)  68.49 ( 43)  41.45 ( 19)  153.05
  27 SPE     1160 Poláček         Pavol         54.52( 28)  51.04 ( 24)  48.07 ( 33)  154.03
  28 UKE     1146 Urban           Tomáš         62.44( 40)  53.16 ( 27)  38.20 ( 10)  154.20
  29 SSN     1153 Novotný         Vladimír      48.43( 21)  53.10 ( 26)  52.28 ( 37)  154.21
  30 UKE     1120 Zedníček        Václav        54.26( 26)  57.17 ( 33)  47.15 ( 30)  158.58
  31 TEL     1125 Digaitis        Ramunas       59.57( 33)  56.09 ( 32)  44.31 ( 25)  160.37
  32 TEL     1142 Valaitis        Audrius       47.22( 19)  61.58 ( 36)  56.17 ( 40)  165.37
  33 EBB     1159 Hríbik          Miroslav      71.21( 47)  55.07 ( 30)  44.27 ( 24)  170.55
  34 ZBM     1131 Pošek           Jakub         61.23( 35)  65.33 ( 41)  47.34 ( 32)  174.30
  35 LPM     1144 Šilhavý         Jakub         61.35( 36)  49.06 ( 20)  64.04 ( 42)  174.45
  36 JHB     1132 Jiráček         Josef         61.22( 34)  54.07 ( 28)  59.27 ( 41)  174.56
  37 UKE     1149 Kršiak          Marek         56.23( 31)  63.08 ( 38)  56.06 ( 39)  175.37
  38 EBB     1151 Pilát           Miroslav      55.14( 29)  69.28 ( 44)  51.53 ( 36)  176.35
  39 RBA     1138 Petrinec        Roman         69.06( 43)  63.02 ( 37)  46.45 ( 29)  178.53
  40 SSN     1128 Dunajčan        Jozef         69.38( 44)  65.21 ( 40)  45.41 ( 28)  180.40
  41 SZV     1175 Nagy            Bence         64.25( 42)  59.41 ( 34)  66.27 ( 43)  190.33
  42 KSU     1165 Paloncý         Pavel         45.22( 15)  77.19 ( 46)  73.44 ( 46)  196.25
  43 CHO     1177 Ander           Adam          61.59( 38)  60.27 ( 35)  81.40 ( 48)  204.06
  44 SSN     1173 Pramuka         Lukáš         70.00( 45)  65.00 ( 39)  77.04 ( 47)  212.04
  45 SSN     1169 Komár           Peter         77.31( 49)  68.42 ( 42)  67.00 ( 45)  213.13
  46 MZV     1152 Filčík          Peter         85.14( 51)  72.26 ( 45)  66.44 ( 44)  224.24
  47 ZBM     1148 Telecký         Ondřej        93.10( 52) 104.58 ( 47)  44.01 ( 22)  242.09
Disk UKE     1133 Harčiarik       Jozef         78.35( 50)        ( D)         ( N)         
Disk TAK     1141 Tautkevicius    Karolis       71.29( 48)        ( N)         ( N)         
Disk CNR     1140 Ďurín           Ľuboš        138.16( 53)        ( D)   92.39 ( 49)        
Disk ZBM     1157 Šálek           Jan           53.01( 25)        ( D)   39.53 ( 14)        
Disk TZL     1126 Kalenda         Jan           57.44( 32)        ( D)         ( D)         
Disk SUL     1143 Dubský          Aleš          71.18( 46)        ( D)         ( N)         

----- M-16B --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 HOS     1094 Falta           Ondřej        39.42(  6)  38.44 (  1)  36.12 (  3)  114.38
   2 DTC     1091 Duhi            Balázs        36.51(  3)  45.17 (  3)  36.19 (  4)  118.27
   3 KOB     1077 Ludvig          László        39.39(  5)  46.36 (  5)  42.34 ( 10)  128.49
   4 TJN     1100 Neumann         Josef         43.48( 12)  45.22 (  4)  40.49 (  8)  129.59
   5 TEL     1076 Taroza          Mantas        40.05(  7)  47.10 (  6)  42.47 ( 11)  130.02
   6 VCB     1072 Hejzlar         Jan           40.31(  9)  52.40 (  7)  40.08 (  7)  133.19
   7 ETC     1085 Halász          Gergő         45.55( 16)  43.24 (  2)  45.15 ( 13)  134.34
   8 TEL     1083 Sakalauskas     Mantas        39.36(  4)  70.03 ( 19)  33.33 (  1)  143.12
   9 TEL     1070 Gechas          Robertas      44.12( 14)  64.57 ( 17)  34.06 (  2)  143.15
  10 TEL     1066 Marius          Gabrielait    52.35( 18)  57.10 ( 10)  41.02 (  9)  150.47
  11 PVS     1064 Sziládi         Zoltán        40.18(  8)  53.44 (  8)  57.02 ( 24)  151.04
  12 SFM     1067 Chodura         Jan           43.45( 11)  62.32 ( 14)  47.21 ( 15)  153.38
