M SR v nočnom OB
PBA - 10. 6. 2000
Mapa: 1:10 000 STARÉ GRUNTY

W -16
1.  Hana Bajtošová	RBA	33,59
2.  Jana Macinská 	UKE	37,58
3.  Katarína Kumová	RBA	99,53
4.  Zuzana Feketeová	RBA	107,50

W -18
1.  Katarína Labašová 	UKE	55,41
2.  Zuzana Turiničová	FBA	62,58
3.  Zora Vachová	SPE	62,59
    Soňa Sviatková	UKE	disk.

W 21-
1.  Iveta Navrátilová	OBA 	42,41
2.  Alena Janotová	FBA	46,40
3.  Ivona Furuczová	FBA	53,07
4.  Jela Furuczová	FBA	57,02
5.  Zuzana Hitzingerová	EBB	77,45
6.  Jana Miklušová	FBA	83,53

W 35-
1.  Beáta Vávrová	BBA	46,32
2.  Iva Kumová		RBA	48,02
3.  Viola Juhasova	KRA	55,17

M -16
1.  Tomáš Drenčák	UKE	37,17
2.  Michal Krajčík	KBB	40,03
3.  Marek Kršiak	UKE	44,05
4.  Lukáš Poláček	SPE	48,11
5.  Vladimír Novotný	SSN	52,00
6.  Pavol Poláček	SPE	55,57

M -18
1.  Marek Križan	UKE	41,59
2.  Peter Furucz	FBA	49,42
3.  Peter Parák		EBB	50,10
4.  Lukáš Barták	SPE	50,33
5.  Matej Pilka		SPE	54,12
6.  Patrik Fedor	UKE	73,51
7.  Peter Korenčiak	SPE	77,52

M -20
1.  Vladimír Dvořák	SPE	75,11
2.  Pavol Fazekaš	ZMA	79,14
3.  Michal Juhas	FBA	84,45

M 21-
1.  Jozef Wallner	BBA	54,12
2.  Maroš Bukovác	FBA	54,23
3.  Juraj Šmelík	RBA	60,00
4.  Radoslav Jonáš	BBA	61,36
5.  Peter Glončák	FBA	62,27
6.  Dušan Furucz	FBA	63,50
7.  Marián Dávidík	BBA	64,56
8.  Dušan Hrnčiar	EBB	66,24
9.  Mikuláš Novota	TKE	69,16
10. Rostislav Navrátil	OBA	72,50
11. Vladislav Janota	FBA	73,15
12. Michal Spišiak	FBA	74,40
13. Peter Richter	ZMA	78,43
14. Ján Furucz		FBA	85,44
    Dušan Bukovác	FBA	disk.
    Peter Bohuš		FBA	disk.

M 35-
1.  Peter Sláma		TKE	46,09
2.  Milan Petrinec	RBA	54,15
3.  Juraj Petrinec	BBA	57,55
4.  František Priesol	RBA	70,02
5.  Milan Mazúr		RBA	70,29
6.  Peter Sláma		RBA	77,34
7.  Zoltán Mézes	ZMA	78,40
8.  Dušan Formanko	RBA	85,30
9.  Igor Strna		RBA	97,45