Výsledky Pohára Slovenského raja
Výsledky 1. kola SPE, SRJ a SRŽ
Výsledky 2. kola SPE, SRJ a SRŽ
Výsledky Pohára Slovenského raja - piatok

                              Pohár Slovenského raja
                              
P.c. Klub    S.c. Priezvisko      Meno            E1          E2           E3         V. cas

----- K-3   --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 EBB          Časnochová      Táňa          51.55( 1)   55.31 ( 1)                107.26
   2 SPE          Paulová         Iveta         62.56( 3)   79.29 ( 2)                142.25
   3 EBB          Nováková        Vika          59.21( 2)   85.22 ( 3)                144.43
   4 GVK          Oravcová        Andrea        75.15( 5)  113.24 ( 5)                188.39
Disk GVK          Žilková         Oľga          64.43( 4)         ( D)                      
Disk GVK          Višniarová      Kamila             ( D)         ( D)                      
Disk GVK          Sedláček        Jozef              ( D)         ( D)                      
Disk BBA          Čulen           Andrej             ( D)         ( N)                      
Disk              Kawasch         Kurt               ( N)   91.33 ( 4)                      
Disk SPT          Gaži            Štefan             ( N)         ( N)                      

----- M-10N --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 KYS          Kriška          Ján           22.38( 2)   20.12 ( 1)                 42.50
   2 VESP         Tóth            Karoly        21.27( 1)   22.25 ( 3)                 43.52
   3 SSN          Komár           Matej         23.06( 4)   24.46 ( 5)                 47.52
   4 KYS          Sokol           Juraj         26.49( 5)   21.47 ( 2)                 48.36
   5 KYS          Kvaka           Ján           22.40( 3)   26.28 ( 7)                 49.08
   6 VKE          Maľar           Matej         29.56( 8)   29.27 (10)                 59.23
   7 KYS          Kriška          Peter         36.46(12)   23.58 ( 4)                 60.44
   8 SSN          Šoltés          Boris         31.22( 9)   29.41 (11)                 61.03
   9 TPA          Ďurčo           Jakub         37.34(13)   26.40 ( 8)                 64.14
  10 KYS          Čarný           Patrik        40.06(15)   25.08 ( 6)                 65.14
  11 SSN          Hojnoš          Peter         29.33( 7)   35.45 (16)                 65.18
  12 KYS          Porubčan        Branislav     33.09(11)   33.50 (14)                 66.59
  13 VBB          Ščehovič        Lukáš         29.25( 6)   38.53 (18)                 68.18
  14 SSN          Pavlík          Michal        39.38(14)   30.52 (13)                 70.30
  15 KBB          Boroš           Bruno         41.10(16)   30.47 (12)                 71.57
  16 SPE          Paulo           Tomáš         42.02(17)   35.59 (17)                 78.01
  17 SSN          Model           Marek         53.02(20)   28.06 ( 9)                 81.08
  18 KBB          Nemec           Andrej        48.22(19)   35.02 (15)                 83.24
  19 RBA          Mazúr           Tomáš         44.40(18)   40.35 (19)                 85.15
Disk KYS          Kollár          Milan         32.41(10)         ( N)                      
Disk KBB          Dobrík          Jakub              ( N)         ( N)                      

----- M-10R --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 TKE          Mušinský        Tomáš         26.30( 1)   28.25 ( 2)                 54.55
   2 TVR          Vajduliak       Tomáš         31.50( 3)   26.27 ( 1)                 58.17
   3 KVS          Spitzer         Tadeáš        30.21( 2)   28.29 ( 3)                 58.50
Disk KYS          Franko          Dávid         43.28( 4)         ( N)                      

----- M-12  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 KVS          Maliňák         Štepán        18.49( 1)   29.44 ( 2)                 48.33
   2 KYS          Gajdoš          Tomáš         21.06( 2)   28.20 ( 1)                 49.26
   3 KYS          Porubčan        Matúš         27.13( 5)   38.32 ( 6)                 65.45
   4 SSN          Bulka           Štefan        33.12( 9)   33.04 ( 3)                 66.16
   5 UKE          Sýkora          Daniel        27.07( 4)   39.44 ( 8)                 66.51
   6 KBB          Dvorák          Zoran         31.23( 6)   37.51 ( 5)                 69.14
   7 UKE          Relovský        Tomáš         32.38( 7)   39.03 ( 7)                 71.41
   8 KYS          Kvaka           Jakub         26.33( 3)   49.39 (19)                 76.12
   9 KYS          Mišík           Tomáš         33.10( 8)   43.32 (13)                 76.42
  10 RBA          Müller          Adam          34.43(10)   42.52 (12)                 77.35
  11 SSN          Kočiš           Marián        36.54(12)   41.15 ( 9)                 78.09
  12 SSN          Sako            Patrik        45.12(17)   36.22 ( 4)                 81.34
  13 SSN          Truba           Martin        36.27(11)   47.23 (17)                 83.50
  14 KBB          Majlath         Martin        43.07(16)   41.19 (10)                 84.26
  15 TKE          Žilinčík        Lukáš         39.42(14)   51.47 (22)                 91.29
  16 UKE          Jerguš          Ján           49.08(18)   45.13 (14)                 94.21
  17 SSN          Džubák          Matej         42.12(15)   55.55 (23)                 98.07
  18 SSN          Lengvarský      Pavol         52.07(19)   50.03 (20)                102.10
  19 SSN          Aštary          Erik          63.15(21)   41.53 (11)                105.08
  20 KBB          Nemec           Juraj         60.33(20)   50.31 (21)                111.04
  21 DKE          Sleziak         Tomáš         63.21(22)   48.18 (18)                111.39
Disk FBA          Mesároš         Marek              ( D)         ( D)                      
Disk KVS          Viktorin        Adam               ( D)         ( D)                      
Disk KYS          Kollár          Miroslav      36.56(13)         ( N)                      
Disk RBA          Petrinec        Andrej             ( D)   45.59 (15)                      
Disk SSN          Valigura        Marek              ( N)   47.09 (16)                      

----- M-14  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 KBB          Krajčik         Michal        31.55( 1)   27.30 ( 1)                 59.25
   2 KYS          Kvaka           Ondrej        44.41( 2)   32.54 ( 2)                 77.35
   3 KBB          Szabo           Rastislav     51.43( 4)   36.28 ( 3)                 88.11
   4 SSN          Džubák          Štefan        49.49( 3)   38.56 ( 5)                 88.45
   5 TKE          Kuchta          Michal        54.33( 5)   42.17 ( 6)                 96.50
   6 KBB          Kučera          Ivan          61.30( 7)   42.17 ( 6)                103.47
   7 RBA          Mazúr           Martin        71.17(10)   36.45 ( 4)                108.02
   8 UKE          Pavlovič        Peter         59.29( 6)   49.28 ( 9)                108.57
   9 SSN          Morihladko      Peter         85.22(13)   49.02 ( 8)                134.24
  10 SSN          Lipták          Ľudovít       72.27(11)   66.36 (10)                139.03
  11 RBA          Kuma            Peter         77.38(12)   67.19 (11)                144.57
  12 KYS          Gajdoš          Stanislav     62.22( 8)   83.49 (13)                146.11
  13 SSN          Kuľbaga         Andrej        68.55( 9)   94.00 (14)                162.55
  14 SPE          Brza            Tomáš         99.52(14)   82.16 (12)                182.08

----- M-16  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 UKE          Drenčák         Tomáš         34.24( 1)   39.44 ( 1)                 74.08
   2 SPE          Poláček         Pavol         34.26( 2)   42.23 ( 2)                 76.49
   3 UKE          Urban           Tomáš         37.35( 3)   51.47 ( 4)                 89.22
   4 SSN          Novotný         Vladimír      43.16( 7)   54.16 ( 5)                 97.32
   5 SPE          Poláček         Lukáš         46.59(10)   51.02 ( 3)                 98.01
   6 MZV          Macháček        Július        41.16( 5)   57.47 ( 6)                 99.03
   7 SSN          Dunajčan        Jozef         41.40( 6)   57.51 ( 7)                 99.31
   8 RBA          Petrinec        Roman         43.27( 8)   60.37 ( 9)                104.04
   9 EBB          Ingr            Hubert        41.03( 4)   66.38 (12)                107.41
  10 UKE          Pavlovič        František     47.57(11)   62.06 (10)                110.03
  11 EBB          Hríbik          Miroslav      46.07( 9)   65.17 (11)                111.24
  12 SSN          Komár           Peter         67.12(12)   58.46 ( 8)                125.58
  13 MZV          Filčík          Peter         70.37(13)   85.08 (15)                155.45
  14 SSN          Pramuka         Lukáš         86.53(15)   69.04 (13)                155.57
  15 CNR          Ďurín           Ľuboš         78.05(14)   94.00 (16)                172.05
  16 TKE          Korim ml.       Juraj        135.11(16)   83.46 (14)                218.57
Disk EBB          Pilát           Miroslav           ( N)         ( N)                      
Disk VBA          Drobný          Vojtech            ( N)         ( N)                      

----- M-18  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 SPE          Barták          Lukáš         55.27( 1)   43.13 ( 1)                 98.40
   2 PBA          Stasz           Michal        57.05( 2)   60.34 ( 6)                117.39
   3 SPE          Piják           Martin        68.07( 6)   50.10 ( 2)                118.17
   4 UKE          Križan          Marek         61.41( 3)   56.51 ( 4)                118.32
   5 SPE          Piják           Ondrej        74.32( 8)   51.36 ( 3)                126.08
   6 EBB          Parák           Peter         68.12( 7)   59.57 ( 5)                128.09
   7 PBA          Horniak         Juraj         66.09( 5)   85.12 (11)                151.21
   8 SPE          Pilka           Matej         76.12( 9)   75.37 ( 9)                151.49
   9 KYS          Kvaka           Michal        79.39(10)   89.43 (12)                169.22
  10 MZV          Ľalík           Michal        99.09(15)   71.31 ( 7)                170.40
  11 SPE          Korenčiak       Peter         96.06(13)   81.52 (10)                177.58
  12 TKE          Čaja            Rado         109.39(18)   75.18 ( 8)                184.57
  13 KYS          Boháč           Martin        85.10(11)  115.55 (14)                201.05
  14 MZV          Macháček        Martin       112.02(19)  107.00 (13)                219.02
  15 SPE          Šmahovský       Peter        100.53(16)  127.33 (15)                228.26
Disk CNR          Braun           Marek              ( D)         ( N)                      
Disk FBA          Furuc           Peter         63.35( 4)         ( D)                      
Disk TKE          Žilinčík        Tomáš        102.56(17)         ( D)                      
Disk VBA          Opršal          Juraj         93.55(12)         ( N)                      
Disk VBA          Matušík         Ján           96.18(14)         ( N)                      

----- M-20  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 FBA          Bukovác         Pavol         65.43( 2)   53.01 ( 1)                118.44
   2 FBA          Labuda          Peter         54.52( 1)   68.21 ( 2)                123.13
   3 KVS          Bubela          Tomáš         66.48( 3)   74.48 ( 4)                141.36
   4 ZMA          Fazekaš         Pavol         99.12( 4)   87.19 ( 5)                186.31
   5 VZA          Kriška          Pavol        123.40( 5)   72.19 ( 3)                195.59

----- M21-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 KYS          Dudra           Milan         59.44( 1)   59.22 ( 1)                119.06
   2 ZMA          Spišiak         Marián        64.49( 6)   61.09 ( 2)                125.58
   3 SOP          Mesics          Péter         63.25( 3)   74.16 ( 7)                137.41
   4 RBA          Šmelík          Ján           64.02( 4)   75.29 (11)                139.31
   5 SOP          Horváth         Pál           67.05( 7)   74.15 ( 6)                141.20
   6 VZA          Mlynárik        Peter         73.04(16)   68.36 ( 3)                141.40
   7 TPA          Mihálik         Miroslav      71.17(11)   74.21 ( 8)                145.38
   8 KYS          Porubčan        Igor          73.48(20)   72.33 ( 4)                146.21
   9 FBA          Spišiak         Michal        73.11(17)   74.27 ( 9)                147.38
  10 TPA          Ďurčo           Peter         75.26(22)   72.45 ( 5)                148.11
  11 KYS          Rácz            Štefan        67.25( 8)   81.21 (15)                148.46
  12 VZA          Král            Jozef         72.48(15)   78.40 (13)                151.28
  13 CNR          Szegény         Vladimír      70.45(10)   83.13 (18)                153.58
  14 FBA          Furuc           Dušan         73.21(19)   81.30 (16)                154.51
  15 SPE          Beleš           Milan         73.13(18)   81.44 (17)                154.57
  16 EBB          Čermak          Patrik        72.14(14)   83.37 (19)                155.51
  17 EBB          Hrnčiar         Dušan         80.04(25)   83.41 (20)                163.45
  18 SPE          Pavelek         Michal        74.12(21)   93.21 (24)                167.33
  19 SPE          Ženiš           Jozef         75.28(23)   93.19 (23)                168.47
  20 TKE          Novota          Mikuláš       93.00(32)   76.56 (12)                169.56
  21 FBA          Bukovác         Dušan         81.22(27)   89.02 (22)                170.24
  22 FBA          Janota          Vladislav     64.04( 5)  112.40 (30)                176.44
  23 FBA          Mikluš          Rastislav     82.29(28)   97.07 (25)                179.36
  24 RBA          Lanátor         Tibor         88.58(30)  102.44 (28)                191.42
  25 KYS          Marton          Radovan       83.21(29)  115.59 (31)                199.20
  26 PEZ          Feder           Medard       113.26(36)   86.44 (21)                200.10
  27 TPK          Borčin          Peter        103.49(34)  102.30 (27)                206.19
  28 TVR          Vajduliak       Juraj        110.35(35)  101.41 (26)                212.16
  29 FBA          Brídzik         Rudolf       101.12(33)  111.38 (29)                212.50
  30 LOS          Szebeni         Zsolt        115.56(37)  119.42 (32)                235.38
Disk BBA          Jonáš           Radoslav      60.15( 2)         ( N)                      
Disk LOS          Dávid           László       128.48(38)         ( D)                      
Disk RBA          Lago            Miroslav      80.58(26)         ( N)                      
Disk TKE          Kurtáš          Miloš         70.28( 9)         ( D)                      
Disk TPA          Poštulka        Karel         71.34(12)         ( D)                      
Disk VZA          Mitelman        Milan              ( N)   75.24 (10)                      
Disk ZMA          Richter         Peter              ( D)   79.07 (14)                      
Disk VBA          Kováč           Milan         79.49(24)         ( D)                      
Disk TKE          Rákay           Štefan        90.12(31)         ( N)                      
Disk SPE          Fedor           Jozef         72.11(13)         ( N)              
Disk TKE          Seman           Rastislav          ( N)         ( N)                      
Disk TKE          Illés           Peter              ( N)         ( N)                      
  
----- M21C- --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 TKE          Kopaničák       Michal        44.25( 1)   56.15 ( 1)                100.40
   2 FBA          Furuc           Ján           53.26( 4)   61.33 ( 2)                114.59
   3 SOP          Kiss            Gábor         51.01( 2)   66.41 ( 3)                117.42
   4 RBA          Sláma           Martin        51.25( 3)   75.40 ( 5)                127.05
   5 FBA          Eglman          Marian        70.23( 6)   71.40 ( 4)                142.03
   6 TBB          Pompura         Ladislav      56.37( 5)   85.58 ( 6)                142.35
Disk TBB          Pompura         Ján          138.31( 7)         ( N)                      

----- M35-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 BBA          Čulén           Peter         67.22( 1)   68.35 ( 2)                135.57
   2 KYS          Franko          Stanislav     69.16( 2)   70.13 ( 5)                139.29
   3 PRO          Vystavěl        Dušan         71.26( 4)   70.00 ( 3)                141.26
   4 TKE          Sláma           Peter         71.51( 5)   70.10 ( 4)                142.01
   5 TKE          Nosko           Marek         78.25( 9)   65.39 ( 1)                144.04
   6 BBA          Kuna            Daniel        75.27( 7)   71.50 ( 6)                147.17
   7 KYS          Gajdoš          Stanislav     75.19( 6)   80.56 ( 7)                156.15
   8 SOP          Molnár          Tibor         77.01( 8)   96.07 (12)                173.08
   9 VBB          Ščehovič        Roman         83.56(11)   91.43 (10)                175.39
  10 UKE          Sýkora          Jozef         92.52(12)   82.58 ( 8)                175.50
  11 RBA          Mazúr           Milan         94.56(14)   87.08 ( 9)                182.04
  12 SSN          Garguľa         Ľubomír       95.59(15)   92.42 (11)                188.41
  13 SPE          Paulo           Miloš         94.51(13)   99.40 (13)                194.31
Disk KYS          Kollár          Jaroslav      79.55(10)         ( N)                      
Disk TKE          Ďurčo           Boris              ( N)         ( D)                      
Disk VZA          Mitelman        Milan         71.12( 3)         ( N)                      
Disk SPT          Skokan          Ján                ( N)         ( D)                      
Disk TKE          Duda            Richard            ( N)         ( N)                      

----- M40-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 RBA          Petrinec        Milan         66.36( 2)   63.35 ( 1)                130.11
   2 SPE          Piják           Jaroslav      58.50( 1)   78.25 ( 6)                137.15
   3 EBB          Nemec           Juraj         72.12( 4)   66.17 ( 3)                138.29
   4 VESP         Tóth            Karoly        75.45( 5)   67.15 ( 4)                143.00
   5 TKE          Kuchta          Ján           71.00( 3)   73.54 ( 5)                144.54
   6 TKE          Žilinčík        Slávko        83.17( 7)   89.06 ( 8)                172.23
   7 TKE          Korim st.       Juraj         94.15( 8)   84.52 ( 7)                179.07
   8 RBA          Formanko        Dušan        103.36( 9)   92.32 ( 9)                196.08
   9 SPE          Piják           Vladislav    104.38(10)   93.38 (10)                198.16
Disk KVS          Viktorin        Miroslav           ( D)  112.57 (11)                      
Disk KYS          Kollár          Milan         79.21( 6)         ( N)                      
Disk VZA          Polakovič       Peter              ( D)   63.39 ( 2)                      

----- M45-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 FBA          Mižúr           Ján           49.54( 1)   60.34 ( 1)                110.28
   2 TKE          Kopaničák       Vladimír      70.58( 4)   65.13 ( 2)                136.11
   3 CNR          Ďurín           Ján           67.06( 3)   70.17 ( 3)                137.23
   4 BBA          Máj             Štefan        66.48( 2)   73.03 ( 4)                139.51
   5 BOF          Bugár           József        74.54( 5)   78.36 ( 5)                153.30
   6 SPE          Poláček         Pavol         87.12( 6)   79.15 ( 6)                166.27
   7 KVS          Hrbas           Vladimír      99.13( 8)   84.19 ( 7)                183.32
   8 SPE          Noga            Štefan        98.41( 7)  105.22 ( 8)                204.03

----- M50-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 KYS          Franko          Stanislav     45.27( 1)   47.14 ( 1)                 92.41
   2 TVR          Cieker          Ján           52.03( 2)   50.14 ( 2)                102.17
   3 RBA          Vávra           Viktor        60.59( 3)   62.19 ( 4)                123.18
   4 PEZ          Feder           Medard        61.05( 4)   62.35 ( 5)                123.40
   5 MZV          Rusko           Štefan        65.20( 5)   61.08 ( 3)                126.28
   6 MZV          Prékop          Juraj         66.20( 6)   84.25 ( 6)                150.45

----- M55-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 DKE          Sleziak         Wilfried      28.43( 1)   48.11 ( 1)                 76.54
   2 FBA          Baran           Dezider       50.47( 2)   87.35 ( 2)                138.22
   3 KVS          Trávniček       Ferdinand     81.17( 3)  102.46 ( 3)                184.03
Disk ZVS          Vyškovský       Ivan               ( N)         ( N)                      

----- M60-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 RBA          Sláma           Peter         30.54( 1)   60.24 ( 1)                 91.18
   2 PBA          Nagy            Juraj         33.01( 2)   63.19 ( 2)                 96.20
   3 TKE          Oľhava          Ladislav      48.26( 3)   86.37 ( 3)                135.03

----- ME    --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 BBA          Dávidík         Marian        58.08( 1)   61.21 ( 1)                119.29
   2 BBA          Libant          František     60.48( 2)   69.31 ( 3)                130.19
   3 VZA          Chupek          Jozef         66.18( 4)   65.47 ( 2)                132.05
   4 TKE          Pollák          Jozef         64.10( 3)   73.41 ( 4)                137.51
   5 FBA          Bukovác         Maroš         66.22( 5)   80.19 ( 5)                146.41
   6 EBB          Patráš          Andrej        70.20( 7)   84.02 ( 7)                154.22
   7 VZA          Viskup          Peter         74.34( 9)   81.07 ( 6)                155.41
   8 RBA          Šabo            Mikuláš       69.27( 6)   89.39 (10)                159.06
   9 EBB          Šurgan          Štefan        78.53(10)   85.49 ( 8)                164.42
  10 VZA          Vandlíček       Peter         82.51(13)   86.12 ( 9)                169.03
  11 FBA          Glončák         Peter         81.21(12)   93.46 (11)                175.07
  12 TKE          Roháč           Zdenko        88.09(14)  105.16 (12)                193.25
Disk SUI          Lauenstein      Stefan        70.52( 8)         ( N)                      
Disk BBA          Máj             Andrej        80.07(11)         ( D)                      
Disk BBA          Ogurčák         Jaroslav           ( N)         ( N)                      

----- W-10N --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 KVS          Maliňáková      Barbora       23.55( 1)   23.05 ( 2)                 47.00
   2 DKE          Sleziaková      Zuzana        32.54( 6)   21.53 ( 1)                 54.47
   3 TKE          Korimová        Ivana         30.35( 3)   26.20 ( 3)                 56.55
   4 SSN          Liptáková       Mária         28.15( 2)   32.47 ( 6)                 61.02
   5 KYS          Franková        Barbora       31.26( 5)   30.28 ( 5)                 61.54
   6 SSN          Novotná         Alica         34.52( 9)   27.41 ( 4)                 62.33
   7 VESP         Tóth            Krisztina     34.02( 7)   33.50 ( 8)                 67.52
   8 KBB          Konôpková       Julia         34.05( 8)   43.32 (12)                 77.37
   9 SSN          Kleino          Veronika      31.02( 4)   54.53 (15)                 85.55
  10 RBA          Šmelíková       Lucia         49.57(10)   39.21 (10)                 89.18
  11 BBA          Čulenová        Martina       54.09(11)   52.35 (14)                106.44
  12 SPE          Prikrylová      Mária         62.30(12)   48.37 (13)                111.07
Disk HKE          Ďurčová         Simona             ( N)   33.09 ( 7)                      
Disk HKE          Ďurčová         Ivana              ( N)   36.30 ( 9)                      
Disk SPE          Pijáková        Barbora            ( N)   42.57 (11)                      
Disk SSN          Baginová        Ivana              ( N)         ( N)                      
Disk SSN          Baginová        Renáta             ( N)         ( N)                      
Disk SSN          Lengvarská      Júlia              ( N)         ( N)                      

----- W-10R --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 VKE          Koľveková       Veronika      34.10( 2)   22.09 ( 2)                 56.19
   2 KYS          Sokolová        Ľudmila       27.18( 1)   29.41 ( 4)                 56.59
   3 KYS          Gajdošová       Katarína      37.34( 4)   20.20 ( 1)                 57.54
   4 TPA          Poštulková      Andrea        36.49( 3)   28.26 ( 3)                 65.15
Disk VZV          Repáčová        Radka              ( N)   35.50 ( 5)                      

----- W-12  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 UKE          Kršiaková       Jana          24.59( 1)   30.36 ( 1)                 55.35
   2 UKE          Kršiaková       Mária         29.43( 2)   32.56 ( 3)                 62.39
   3 SSN          Zumerlingová    Monika        36.03( 3)   39.37 ( 6)                 75.40
   4 KYS          Kučerová        Mária         39.47( 5)   39.03 ( 5)                 78.50
   5 SSN          Garčarová       Zuzana        37.41( 4)   41.26 ( 7)                 79.07
   6 KVS          Trávničková     Radka         51.38( 8)   36.49 ( 4)                 88.27
   7 UKE          Košková         Ľudmila       53.05( 9)   51.24 (10)                104.29
   8 SSN          Goldyniaková    Daniela       48.30( 7)   57.29 (13)                105.59
   9 KYS          Sokolová        Gabriela      59.06(11)   51.42 (11)                110.48
  10 SPE          Paulová         Lenka         58.30(10)   53.00 (12)                111.30
Disk FBA          Panáková        Tatiana            ( D)   93.27 (14)                      
Disk KYS          Kučerová        Lenka         42.52( 6)         ( N)                      
Disk SSN          Klučárová       Stanislava         ( D)   41.50 ( 8)                      
Disk SSN          Volčková        Vierka             ( D)   32.28 ( 2)                      
Disk SSN          Brajerová       Ivana              ( N)   42.39 ( 9)                      

----- W-14  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 SSN          Hamráková       Zuzana        28.01( 1)   34.43 ( 3)                 62.44
   2 KVS          Hrbasová        Hana          29.54( 2)   36.34 ( 4)                 66.28
   3 FBA          Bukovácová      Katka         46.09( 3)   33.06 ( 2)                 79.15
   4 PBA          Beržinská       Soňa          52.45( 6)   32.54 ( 1)                 85.39
   5 KBB          Konôpková       Klaudia       47.43( 4)   39.26 ( 5)                 87.09
   6 SSN          Morandinyová    Slávka        51.14( 5)   41.37 ( 6)                 92.51
   7 SSN          Blahutová       Zuzana        58.07( 7)   43.50 ( 7)                101.57
   8 SSN          Klučárová       Katarína      68.01(10)   44.49 ( 8)                112.50
   9 SSN          Pionteková      Martin        59.13( 8)   55.36 (14)                114.49
  10 KYS          Szekelyová      Daniela       69.28(11)   45.50 ( 9)                115.18
  11 KBB          Ščehovičová     Lucia         64.21( 9)   53.52 (12)                118.13
  12 SSN          Olahová         Monika        72.26(12)   47.19 (10)                119.45
  13 SSN          Goldyniaková    Jana          76.25(13)   49.16 (11)                125.41
Disk SSN          Lengvarská      Livia              ( D)   55.20 (13)                      

----- W-16  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 UKE          Macinská        Jana          39.30( 1)   36.02 ( 2)                 75.32
   2 SPE          Vachová         Veronika      44.22( 3)   32.54 ( 1)                 77.16
   3 BBA          Vávrová         Veronika      42.21( 2)   42.38 ( 3)                 84.59
   4 EBB          Ťupeková        Janka         63.11( 5)   48.08 ( 4)                111.19
   5 RBA          Kumová          Katarína      70.01( 7)   59.49 ( 5)                129.50
   6 GVK          Michalecová     Monika        68.57( 6)  101.47 ( 7)                170.44
   7 GVK          Balgová         Anna         120.12(10)   64.22 ( 6)                184.34
Disk FBA          Belková         Miroslava     91.01( 8)         ( D)                      
Disk VBA          Kabzanová       Denisa        58.28( 4)         ( N)                      
Disk VBA          Šimunková       Simona       142.08(11)         ( N)                      
Disk VBA          Žabková         Zuzana       114.31( 9)         ( N)                      
Disk EBB          Prochazková     Alena              ( N)         ( N)                      
Disk SSN          Novysedláková   Štefánia           ( N)         ( N)                      

----- W-18  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 UKE          Labašová        Katka         63.23( 2)   52.54 ( 1)                116.17
   2 MZV          Prékopová       Marta         61.08( 1)   55.55 ( 2)                117.03
   3 FBA          Turiničová      Zuzana        78.17( 4)   59.18 ( 3)                137.35
   4 SPE          Oravcová        Zuzana        73.17( 3)   95.13 ( 5)                168.30
   5 KVS          Spitzerová      Petra         95.56( 5)   74.58 ( 4)                170.54
Disk UKE          Debreová        Viktória     109.13( 6)         ( D)                      

----- W19-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 TPA          Hasprová        Magda         66.34( 7)   65.22 ( 1)                131.56
   2 EBB          Paráková        Mária         59.23( 1)   74.36 ( 3)                133.59
   3 DKE          Kollárová       Monika        63.30( 5)   75.10 ( 4)                138.40
   4 TPA          Poštulková      Zuzana        64.03( 6)   79.00 ( 7)                143.03
   5 VZA          Chupeková       Silvia        71.28( 9)   74.06 ( 2)                145.34
   6 DKE          Křivánková      Iveta         62.19( 4)   83.47 (10)                146.06
   7 SOP          Skerletz        Imola         60.10( 2)   86.36 (13)                146.46
   8 TKE          Kollárová       Marcela       62.16( 3)   84.33 (11)                146.49
   9 EBB          Tomková         Anna          72.36(10)   78.18 ( 6)                150.54
  10 EBB          Janásková       Iveta         75.22(12)   77.41 ( 5)                153.03
  11 FBA          Valovičová      Zuzana        76.04(13)   88.00 (15)                164.04
  12 RBA          Valovičová      Katarína      74.39(11)   89.49 (17)                164.28
  13 KYS          Franková        Jana          84.15(16)   81.53 ( 9)                166.08
  14 EBB          Ondrejková      Lenka         93.17(21)   79.41 ( 8)                172.58
  15 SOP          Tolnay          Katarin       80.31(14)   93.01 (18)                173.32
  16 DKE          Kollárová       Martina       71.16( 8)  102.28 (20)                173.44
  17 FBA          Brídziková      Gabika        96.23(22)   89.39 (16)                186.02
  18 EBB          Knorová         Martina       92.00(20)   96.06 (19)                188.06
  19 EBB          Hitzingerová    Zuzana       105.46(23)   86.24 (12)                192.10
  20 SOP          Németh          Tunde         89.31(18)  114.22 (21)                203.53
  21 EBB          Cutová          Mária        127.06(26)   86.54 (14)                214.00
  22 VESP         Papp            Margit       107.38(24)  143.13 (23)                250.51
  23 RBA          Vozárová        Katarína     124.16(25)  134.33 (22)                258.49
Disk KYS          Fazekašová      Jana          85.34(17)         ( N)                      
Disk KYS          Chovanová       Ivana         83.50(15)         ( D)                      
Disk LOS          Orsányi         Beatrix       89.56(19)         ( D)                      
Disk RBA          Fraštacká       Ingrid       150.35(27)         ( D)                      
Disk SOP          Illés           Klára              ( D)  145.35 (24)                      
Disk EBB          Vigašová        Dana               ( N)         ( N)                      
Disk FBA          Miklušová       Jana               ( N)         ( N)                      
Disk TPA          Studená         Ivana              ( N)         ( N)                      

----- W35-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 KVS          Maliňáková      Eva           53.56( 1)   64.37 ( 1)                118.33
   2 TKE          Nosková         Ľubica        59.40( 2)   73.26 ( 3)                133.06
   3 VZA          Šimeková        Julka         71.16( 5)   68.20 ( 2)                139.36
   4 FBA          Mižúrová        Jana          67.17( 3)   76.59 ( 5)                144.16
   5 BBA          Májová          Paulina       70.09( 4)   76.48 ( 4)                146.57
   6 RBA          Kumová          Iva           72.32( 6)   83.43 ( 6)                156.15
   7 RBA          Mazúrová        Soňa          96.29( 8)  145.49 ( 7)                242.18
Disk VZA          Polakovičová    Elena         73.54( 7)         ( N)                      
Disk VZA          Sladka          Alena              ( N)         ( N)                      

----- W40-  --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 TKE          Athanazovová    Helena        60.39( 6)   56.51 ( 1)                117.30
   2 BBA          Vávrová         Beáta         50.18( 1)   68.48 ( 2)                119.06
   3 KVS          Trávničková     Jitka         58.27( 5)   75.12 ( 4)                133.39
   4 KVS          Hrbasová        Jana          56.03( 4)   96.58 ( 6)                153.01
   5 SPE          Polačková       Darina        53.27( 2)  103.19 ( 7)                156.46
   6 VKE          Putnovská       Iveta         73.44( 8)   91.21 ( 5)                165.05
   7 SPE          Pijáková        Eva           70.50( 7)  109.21 ( 8)                180.11
   8 VKE          Maľarová        Angela        53.47( 3)  127.55 ( 9)                181.42
Disk VZA          Polakovičová    Elena              ( N)   69.01 ( 3)                      

