VÝSLEDKY
Majstrovstvá Slovenska na parkových tratiach
Kobra Bratislava
 
----- K     ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 GER       191     Ritter          Siegfried           9.55          
   2 TKE        86     Kuchta          Ján                10.53      0.58
   3 FBA        84     Furucz          Peter              11.41      1.46
   4 RBA        90     Mazúr           Milan              11.44      1.49
   5 SPE        77     Poláček ml.     Pavol              11.52      1.57
   6 FBA        82     Furucz          Ján                12.14      2.19
   7 GVK        78     Mišuda          Marian             12.38      2.43
   8 FBA        89     Formanko        Dušan              12.40      2.45
   9 SPE        79     Poláček         Pavol              12.56      3.01
  10 SPE        81     Korenčiak       Peter              13.27      3.32
  11 GVK        76     Gábera          Peter              14.39      4.44
  12            94     Šimko           Robert             15.50      5.55
  13 SPE        87     Pavelek         Michal             16.06      6.11
  14 BBA       188     Vávrová         Beáta              16.51      6.56
  15 FBA       190     Valovičová      Zuzana             17.34      7.39
  16           194     Jaňková         Tatiana            18.23      8.28
  17 GVK       192     Sučík           Samko              18.58      9.03
  18           187     Machová         Anna               19.39      9.44
  19            95     Krutil          Peter              19.50      9.55
  20 BBA       189     Rácová          Jana               19.54      9.59
  20           193     Valovičová      Božena             19.54      9.59
  22 GVK        80     Baláž           Zoltán             20.34     10.39
  23            93     Mach            Jaroslav           23.18     13.23
  24 GVK       183     Oravcová        Andrea             25.32     15.37
  25 GVK       182     Štulrajterová   Vlasta             26.31     16.36
  26 GVK        88     Gyurasz         Ludovít            28.04     18.09
  27 GVK       184     Beránska        Terezka            31.16     21.21
  28 GVK       186     Sučiková        S+S+S              37.09     27.14
  29 GVK       185     Klučková        Alžbeta            38.07     28.12
  30 GVK        92     Miháľ           Jaroslav           49.06     39.11
     SPE        83     Šmahovský       Peter              nenas.
     SPE        85     Lisý            Viliam             nenas.          
     GVK        91     Štulrajter      Michal             nenas.          
     GVK       181     Ďuricová        Jana               nenas.          
  
----- M-12  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 KBB       115     Krajčík         Michal              6.55          
   2 RBA       104     Mazúr           Martin              7.56      1.01
   3 KBB       108     Kučera          Ivan                9.04      2.09
   4 KBB       102     Szabó           Rastislav           9.13      2.18
   4 GVK       103     Urda            Robert              9.13      2.18
   6 UKE       110     Kuchta          Michal              9.15      2.20
   7 RBA       112     Kuma            Peter              10.11      3.16
   8 GVK       101     Ďurica          Michal             10.24      3.29
   9 GVK       106     Trebuľa         Peter              11.03      4.08
  10 GVK       109     Slovák          Peter              16.23      9.28
  11 STR       105     Fojtík          Robert             19.17     12.22
  12 GVK       116     Oravec          Matej              21.05     14.10
  13 GVK       113     Sladovník       Tomáš              23.48     16.53
  14 RBA       107     Mazúr           Tomáš              23.50     16.55
     STR       111     Sitarčík        Jozef              nenas.
  
----- M-14  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 KBB       157     Ingr            Hubert             10.08          
   2 SPE       156     Poláček         Lukáš              10.16      0.08
   3 KBB       142     Pilát           Miroslav           10.41      0.33
   4 RBA       143     Petrinec        Roman              11.10      1.02
   5 UKE       155     Drenčák         Tomáš              11.35      1.27
   6 KBB       145     Hríbik          Miroslav           12.06      1.58
   7 KBB       150     Živčák          Andrej             14.08      4.00
   8 UKE       149     Pavlovič        František          15.05      4.57
   9 GVK       148     Gyurász         Dávid              17.04      6.56
  10 GVK       144     Kovács          Peter              20.18     10.10
  11 GVK       154     Kovács          Július             22.56     12.48
     STR       151     Adamík          Ondrej             nenas.          
  
----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 SPE8302    38     Barták          Lukáš              11.46          
   2 FBA8102    40     Bukovác         Pavol              11.50      0.04
   3 UKE8201    34     Križan          Marek              11.58      0.12
   4 FBA8103    37     Labuda          Peter              12.09      0.23
   5 SPE8202    27     Piják           Ondrej             12.14      0.28
   6 SPE8307    29     Piják           Martin             12.49      1.03
   7 PBA8205    33     Stasz           Michal             13.00      1.14
   8 PBA8204    39     Mateička        Tomáš              13.04      1.18
   9 GVK        36     Mudroň          Ivan               13.15      1.29
  10 PBA8202    35     Horniak         Juraj              13.45      1.59
  11 SPE8305    31     Pilka           Matej              13.51      2.05
  12 GVK        30     Sedláček        Jozef              14.52      3.06
  13 UKE        28     Kršiak          Marek              15.37      3.51
  14 UKE8451    26     Urban           Tomáš              15.54      4.08
  15 UKE8302    32     Fedor           Patrik             17.36      5.50
  
----- M19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BBA7713    25     Dávidík         Marian             10.37          
   2 FBA7601    19     Bukovác         Maroš              11.08      0.31
   3 RBA7820    18     Šabo            Mikuláš            11.10      0.33
   4 TKE7701    22     Hammer          Juraj              11.25      0.48
   4 TKE6001    24     Pollák          Jozef              11.25      0.48
   6 VZA7300    11     Vandlíček       Peter              11.34      0.57
   7 TKE6401    13     Sláma           Peter              12.02      1.25
   8 SPE5701    15     Fedor           Jozef              12.08      1.31
   9 FBA7901    17     Glončák         Peter              12.14      1.37
  10 SPE7601     8     Spišiak         Marian             12.17      1.40
  11 VZA6502    21     Mlynárik        Peter              12.22      1.45
  12 BBA7708    23     Libant          František          12.27      1.50
  13 BBA        16     Šurgan          Štefan             12.35      1.58
  14 TPA6101    12     Ďurčo           Peter              12.45      2.08
  15 VZA7400     6     Viskup          Peter              13.04      2.27
  16 TKE6002     4     Novota          Mikuláš            13.15      2.38
  17 VZA5800     3     Mitelman        Milan              13.20      2.43
  18 KYS6601     5     Franko          Valér              13.35      2.58
  19 TPA7101    20     Poštulka        Karel              13.40      3.03
  20 FBA7904     9     Bohuš           Peter              13.49      3.12
  21 SPE        10     Fraňo           Peter              14.25      3.48
  22 TPK7001    14     Borčin          Peter              14.39      4.02
  23 TPA7101     7     Mihalik         Miroslav           16.10      5.33
  
----- W-12  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 UKE       127     Kršiaková       Jana                9.57          
   2 KBB       130     Konôpková       Klaudia            10.13      0.16
   3 UKE       132     Kršiaková       Mária              11.13      1.16
   4 KBB       122     Belicová        Monika             12.14      2.17
   5 GVK       121     Štrbíková       Lenka              13.11      3.14
   6 GVK       123     Heinereichová   Petra              15.30      5.33
   7 STR       124     Fabová          Lenka              16.10      6.13
   8 GVK       129     Ďurčeková       Magdaléna          18.20      8.23
   9 RBA       128     Šmelíková       Lucia              20.41     10.44
  10 GVK       126     Bozová          Lucia              21.21     11.24
     GVK       133     Veterníková     Katarína           disk           
     STR       131     Ostrihoňová     Michaela           nenas.          
  
----- W-14  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BBA       173     Vávrová         Veronika           10.52          
   2 SPE       172     Vachová         Veronika           11.30      0.38
   3 W-14      171     Luptáková       Jana               13.43      2.51
   4 GVK       163     Balghová        Anna               15.09      4.17
   5 UKE       166     Macinská        Jana               16.14      5.22
   6 GVK       161     Kovácsová       Zuzana             17.20      6.28
   7 RBA       162     Kumová          Katarína           20.44      9.52
   8 GVK       165     Michalecová     Monika             21.07     10.15
   9 GVK       167     Búryová         Ivana              23.43     12.51
     KBB       164     Ščehovičová     Lucia              disk           
     GVK       169     Vanková         Lucia              nenas.
  
----- W-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 RBA        62     Bajtošová       Hana               12.21          
   2 BBA8151    72     Muráriková      Barbora            12.42      0.21
   3 UKE        66     Zlámalová       Dana               13.16      0.55
   4 GVK        71     Žilková         Oľga               13.39      1.18
   5 SPE8252    68     Oravcová        Zuzana             14.35      2.14
   6 GVK        65     Višniarová      Kamila             17.36      5.15
   7 FBA        67     Turiničová      Zuzana             17.58      5.37
   8 SPE8251    70     Vachová         Zora               18.16      5.55
   9 GVK        69     Bojtošová       Zuzana             21.51      9.30
  10 GVK        63     Gyurástová      Patrícia           27.48     15.27
  11 GVK        61     Vámošová        Katarína           30.06     17.45
     MZV8251    74     Prékopová       Marta              disk           
     CNR        73     Bratková        Viera              nenas.
  
----- W19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 FBA8051    58     Miklušová       Jana                9.46          
   2 SPE7451    60     Libantová       Katarína            9.53      0.07
   3 TKE7662    59     Rákayová        Martina             9.56      0.10
   4 RBA8056    56     Kátlovská       Zora               10.29      0.43
   5 TKE7292    57     Slámová         Jana               10.54      1.08
   6 FBA7355    55     Furuczová       Ivona              11.13      1.27
   7 FBA7151    47     Furuczová       Jela               11.21      1.35
   8 VZA7753    49     Ďurčová         Alena              11.23      1.37
   9 TKE7851    51     Korlová         Želmíra            11.35      1.49
  10 FBA7751    53     Baranová        Mária              11.58      2.12
  11 RBA6670    52     Šmelíková       Jana               12.15      2.29
  12 TPA7051    54     Poštulková      Zuzana             12.39      2.53
  13 TPA7351    48     Hasprová        Magdaléna          13.19      3.33
  14 TKE7751    46     Kuklišová       Linda              15.11      5.25
  15 FBA7451    50     Janotová        Alena              15.46      6.00