AOP POBO - přátelé OB Opava
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 109)109 887166 M45 AOP6501 Hadač Miroslav 26.00
( 108)108 920690 M35 AOP6601 Barcík Peter 27.00
( 107)107 8810 K3 AOP6751 Hadačová Gabriela 32.00
( 112)112 8811 M45 AOP5801 Pavelek Luděk 36.00
( 113)113 418625 W12 AOP0051 Pavelková Ema 64.00
( 110)110 52666 M55 AOP5701 Kostka Evžen 77.00
( 111)111 920695 W35 AOP6753 Barcíková Renáta 80.00
( 114)114 46405 W35 AOP6851 Pavelková Michaela 90.00
BBA KOBRA Bratislava
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 92)92 515307 M16 BBA9601 Jonáš Martin 23.00
( 97)97 406905 M21 BBA8202 Horniak Juraj 36.00
( 103)103 533304 W55 BBA5351 Májová Paulína 37.00
( 99)99 406911 M35 BBA6912 Jonáš Radoslav 39.00
( 94)94 920654 M21 BBA9101 Krajčovič Martin 42.00
( 102)102 46314 W18 BBA9551 Cori Adela 43.00
( 100)100 640640 M45 BBA6403 Petrinec Juraj 48.00
( 98)98 406912 M21 BBA8203 Stasz Michal 62.00
( 101)101 533305 M55 BBA5201 Máj Štefan 65.00
( 95)95 8917 M21 BBA6812 Wallner Jozef 90.00
( 93)93 406909 M21 BBA9201 Hierweg Karol 98.00
( 96)96 533303 M21 BBA8204 Piják Ondrej 102.00
BFM SKOB Frýdek - Místek
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 137)137 49460 W12 BFM0051 Řehová Natálie 54.00
( 135)135 49455 M55 BFM5301 Zeman Ludvík 69.00
( 133)133 49491 M21 BFM9101 Mutina Jiří 72.00
( 136)136 49457 M55 BFM5701 Mutina Vlastimil 73.00
( 134)134 49492 M21 BFM9301 Mutina Václav 76.00
( 138)138 410794 W35 BFM7151 Řehová Renata 78.00
CNR ŠK Cart print Nitra
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 118)118 338397 W10 CNR0451 Porubská Lenka -1.00
( 115)115 ? K3 CNR7651 Porubská Andrea 22.00
( 116)116 2032166 M12 CNR0001 Porubský Peter 28.00
( 117)117 406967 M35 CNR7301 Porubský Július 47.00
EBB TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 213)213 2300845 M16 EBB9602 Takáč Teodor 9.00
( 227)227 416804 W45 EBB6152 Hlaváčiková Katarína 10.00
( 215)215 435209 M16 EBB9601 Snopko Erik 13.00
( 218)218 435210 M35 EBB Snopko Dušan 15.00
( 214)214 2012288 M16 EBB9603 Kajúch Jakub 19.00
( 217)217 2300846 M35 EBB7724 Čermák Patrik 19.00
( 219)219 8622 M45 EBB6102 Ďurčo Peter 24.00
( 221)221 406942 M45 EBB6001 Nemec Juraj 30.00
( 220)220 406944 M45 EBB6401 Ščehovič Roman 34.00
( 212)212 416803 K3 EBB Hlaváčik Zdenko 38.00
( 222)222 2012278 W18 EBB9553 Lipnická Andrea 45.00
( 223)223 2012285 W18 EBB9551 Snopková Dajana 49.00
( 216)216 406961 M21 EBB8901 Nemec Juraj 50.00
( 224)224 416753 W21 EBB8752 Hlaváčiková Erika 59.00
( 225)225 406947 W21 EBB7852 Herdová Viktória 67.00
( 226)226 406962 W35 EBB7351 Bialeková Martina 72.00
FBA TJ Slávia Farmaceut Bratislava
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 48)48 406910 W45 FBA6351 Mižúrová Jana 6.00
( 43)43 416752 M35 FBA7703 Hrnčiar Dušan 13.00
( 44)44 232004 M35 FBA7501 Bukovac Dušan 21.00
( 40)40 416806 M21 FBA7904 Bohuš Peter 34.00
( 42)42 232010 M21 FBA Labuda Peter 58.00
( 46)46 406913 M55 FBA5201 Mikluš Viktor 67.00
( 38)38 2012281 M21 FBA7901 Glončák Peter 70.00
( 41)41 2008503 M21 FBA9101 Mižúr Peter 74.00
( 37)37 525005 M21 FBA7601 Bukovac Maroš 82.00
( 47)47 522004 W35 FBA7451 Bukovacová Alena 84.00
( 36)36 416570 M18 FBA9401 Mižúr Šimon 86.00
( 45)45 909 M55 FBA5501 Mižúr Ján 93.00
( 39)39 515478 M21 FBA8102 Bukovac Pavol 104.00
HAV SKOB Baník Havířov
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 142)142 515058 M10 HAV0200 Vébr Tomáš -1.00
( 149)149 232145 W16 HAV9650 Kaděrová Vendula 11.00
( 139)139 49408 K3 HAV Jaschkova Katka 28.00
( 144)144 253121 M35 HAV6200 Opletal Jaroslav 29.00
( 145)145 8814 M35 HAV6709 Riman Petr 33.00
( 143)143 515066 M35 HAV7103 Vébr Radek 37.00
( 141)141 896971 K3 HAV Vébrová Šárka 42.00
( 140)140 887629 K3 HAV9404 Vébr Dominik 50.00
( 146)146 301227 M55 HAV5501 Kotas Pavel 75.00
( 151)151 8815 W35 HAV6751 Vričanová Sylva 76.00
( 152)152 49428 W35 HAV7051 Kaděrová Barbora 82.00
( 147)147 49305 M55 HAV4201 Beneš Karel 83.00
( 150)150 49329 W35 HAV6651 Hanzlová Svatava 86.00
( 148)148 336721 M55 HAV5701 Jakobi Zdeněk 87.00
HBB ŠK HADVEO Banská Bystrica
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 126)126 2012277 W18 HBB9551 Steigrová Gabriela 51.00
( 124)124 2032620 M21 HBB7902 Urzelai Joxeba Agirre 56.00
( 121)121 2300847 M21 HBB8501 Hríbik Miroslav 60.00
( 123)123 889284 M21 HBB7901 Patráš Igor 64.00
( 120)120 2032618 M21 HBB8201 Patráš Andrej 68.00
( 122)122 515155 M21 HBB8701 Szabó Rastislav 80.00
( 119)119 406952 M21 HBB8502 Pilát Miroslav 84.00
( 127)127 2012276 W21 HBB9351 Steigrová Lucia 85.00
( 125)125 515024 M21 HBB7905 Šurgan Štefan 94.00
KRA Kraľovany
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 104)104 416516 W55 KRA Juhásová Viola 35.00
KVS SKOB Kobra Vsetín
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 154)154 416090 W55 KVS5651 Trávníčková Jitka 39.00
( 153)153 416091 W55 KVS5751 Hudzieczková Danuta 43.00
KYS Klub OB Sokol Kysak
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 71)71 207808 W45 KYS6651 Franková Jana 20.00
( 62)62 416517 M16 KYS9802 Franko Stanislav 27.00
( 66)66 307291 M35 KYS7101 Porubčan Igor 41.00
( 69)69 416717 W18 KYS9553 Franková Dominika 41.00
( 65)65 307285 M35 KYS6601 Franko Valér 45.00
( 67)67 45419 M45 KYS6302 Filó Gyorgy 52.00
( 68)68 416509 W18 KYS9451 Sokolová Ľudmila 55.00
( 70)70 207807 W21 KYS9152 Franková Barbora 61.00
( 64)64 416706 M21 KYS7802 Marton Radovan 66.00
( 63)63 515190 M21 KYS8801 Kollár Miroslav 86.00
MKE Športové zduženie TJ METROPOL Košice
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 58)58 2032150 M45 MKE6101 Gaľa Imrich 6.00
( 56)56 2032148 M14 MKE9901 Žilla Viliam 10.00
( 54)54 2032200 M12 MKE0001 Mihalič Štefan 34.00
( 55)55 416528 M12 MKE0003 Dečo Daniel 36.00
( 53)53 2032195 M12 MKE0002 Simočko Lukáš 40.00
( 57)57 2032179 M21 MKE7901 Mihalič Juraj 44.00
( 59)59 2032193 M55 MKE5301 Simočko Michal 61.00
( 60)60 307437 M55 MKE5401 Onder Anton 99.00
MOV SKOB Ostrava
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 155)155 52774 M55 MOV5201 Juřeník Josef 91.00
MZV TJ Mladosť Domino Zvolen
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 106)106 2012290 W45 MZV6051 Prékopová Jana 26.00
( 105)105 2012287 M55 MZV4701 Prékop Juraj 81.00
PEZ Klub OB AŠK Pezinok
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 32)32 2030952 M10 PEZ0201 Dubovský Filip -1.00
( 34)34 886254 M14 PEZ9901 Dubovský Andrej 16.00
( 31)31 887948 K3 PEZ7303 Féder Medard str. 48.00
( 33)33 887926 M12 PEZ0102 Féder Medard nml. 48.00
( 35)35 2030953 W12 PEZ0151 Dubovská Alžbeta 52.00
RBA TJ Rapid Bratislava
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 197)197 442590 R8 RBA Šmelík Daniel -1.00
( 184)184 445624 M14 RBA9801 Rybár Samuel 6.00
( 202)202 406932 W16 RBA9751 Schenková Tereza 9.00
( 203)203 435207 W16 RBA9952 Miklušová Tereza 15.00
( 210)210 307367 W45 RBA6252 Kumová Iva 18.00
( 200)200 416559 W16 RBA0051 Hrabošová Magdaléna 19.00
( 189)189 439299 M45 RBA6604 Eliáš Michal 22.00
( 209)209 307362 W45 RBA6551 Mazúrová Soňa 22.00
( 201)201 338220 W16 RBA9951 Šmelíková Tereza 23.00
( 186)186 434820 M35 RBA6802 Schenk Róbert 25.00
( 191)191 307419 M45 RBA5901 Priesol František 28.00
( 182)182 338400 M12 RBA0001 Schenk Jakub 30.00
( 194)194 51335 M45 RBA5801 Formanko Dušan 38.00
( 183)183 434810 M12 RBA0201 Schenk Michal 42.00
( 187)187 435208 M35 RBA7204 Mikluš Marián 43.00
( 192)192 442874 M45 RBA5803 Štubňa Ján 46.00
( 211)211 53003 W55 RBA5651 Vávrová Beata 47.00
( 188)188 307355 M35 RBA6603 Šmelík Juraj 49.00
( 190)190 307361 M45 RBA6201 Mazúr Milan 54.00
( 193)193 307357 M45 RBA5802 Petrinec Milan 58.00
( 198)198 434822 W12 RBA0252 Miklušová Tamara 66.00
( 204)204 307275 W21 RBA9151 Šmelíková Lucia 69.00
( 207)207 445621 W35 RBA6953 Pánková Martina 70.00
( 199)199 338218 W12 RBA0251 Šmelíková Dorota 72.00
( 205)205 434835 W35 RBA7351 Miklušová Dagmar 74.00
( 185)185 2012280 M18 RBA9501 Hraboš Matej 82.00
( 196)196 307365 M55 RBA5001 Vávra Viktor 85.00
( 206)206 307438 W35 RBA7451 Schenková Katarína 88.00
( 208)208 416825 W35 RBA6951 Šmelíková Hana 96.00
( 195)195 207812 M55 RBA4301 Šmelík Ľudovít 97.00
SKM KOB Směr Kroměříž
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 61)61 330683 M45 SKM6103 Dvorský Ilja 32.00
SPE Klub OB TJ Sokol Pezinok
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 74)74 416725 M10 SPE Fedor Tibor -1.00
( 84)84 ? W10 SPE Gajlíková Ivana -1.00
( 75)75 2008514 M16 SPE9601 Kopčík Matej 7.00
( 88)88 46288 W45 SPE6751 Paulová Iveta 8.00
( 89)89 46290 W45 SPE5852 Poláčková Darina 14.00
( 79)79 46289 M45 SPE6301 Paulo Miloš 20.00
( 90)90 416726 W45 SPE6251 Majtánová Iveta 24.00
( 73)73 219108 K3 SPE9255 Kopčíková Terézia 26.00
( 72)72 416538 K3 SPE8852 Paulová Lenka 36.00
( 77)77 307293 M21 SPE7902 Pavelek Michal 40.00
( 80)80 219143 M45 SPE5502 Oravec Ivan 40.00
( 81)81 219148 M45 SPE5801 Piják Jaroslav 44.00
( 91)91 46299 W55 SPE4851 Kavecká Soňa 45.00
( 76)76 219144 M21 SPE8902 Tomašovič Michal 48.00
( 78)78 410140 M21 SPE7601 Spišiak Marian 52.00
( 83)83 46285 M55 SPE5501 Poláček Pavol 57.00
( 85)85 ? W12 SPE Gajlíková Stanka 58.00
( 86)86 406970 W21 SPE8551 Vachová Veronika 65.00
( 87)87 338391 W21 SPE8251 Vachová Zora 73.00
( 82)82 46281 M55 SPE5701 Fedor Jozef 101.00
SSN TJ Čingov Spišská Nová Ves
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 175)175 307385 M35 SSN6801 Barč Martin 7.00
( 176)176 307347 M35 SSN7101 Miček Róbert 11.00
( 179)179 416590 W16 SSN9651 Lamanecová Radka 17.00
( 178)178 307386 M45 SSN6402 Šoltés Pavol 42.00
( 177)177 307398 M45 SSN6202 Šoltés František 56.00
( 180)180 416600 W21 SSN9053 Farkašová Eva 77.00
( 181)181 307384 W35 SSN6951 Barillová Alena 92.00
TKE Klub OB Akademik TU Košice
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 1)1 2025333 M10 TKE0302 Novota Lukáš -1.00
( 17)17 416755 M45 TKE6201 Nosko Marek 8.00
( 16)16 307279 M45 TKE6204 Sýkora Jozef 12.00
( 2)2 307264 M14 TKE9802 Dečo Jakub 14.00
( 3)3 362925 M16 TKE9603 Nosko Marek 15.00
( 14)14 307290 M45 TKE6302 Papuga František 16.00
( 30)30 416531 W45 TKE6451 Mušinská Eva 16.00
( 21)21 362939 W16 TKE9751 Papugová Andrea 21.00
( 5)5 406938 M16 TKE9604 Šmelík Martin 25.00
( 4)4 2008508 M16 TKE9801 Sláma Dušan 31.00
( 12)12 2025332 M21 TKE6002 Novota Mikuláš 38.00
( 7)7 416544 M21 TKE8804 Kaprál Matúš 46.00
( 23)23 232217 W18 TKE9551 Papugová Martina 47.00
( 15)15 307300 M45 TKE6401 Sláma Peter 50.00
( 22)22 416598 W18 TKE9452 Nosková Erika 53.00
( 13)13 920651 M45 TKE6001 Pollák Jozef 60.00
( 18)18 307265 M55 TKE5602 Žilinčík Slávko 63.00
( 24)24 2032197 W21 TKE8151 Křivánková Iveta 63.00
( 25)25 416746 W21 TKE8752 Barcíková Renáta 75.00
( 27)27 232225 W21 TKE9255 Papugová Katarína 79.00
( 28)28 2020726 W21 TKE9254 Ugrayová Kristína 83.00
( 10)10 49621 W21 TKE7252 Slámová Jana 87.00
( 11)11 886720 M21 TKE9002 Papuga Miroslav 88.00
( 20)20 307390 M55 TKE4301 Roháč Igor 89.00
( 26)26 2020733 W21 TKE8651 Macinská Jana 91.00
( 9)9 2020734 M21 TKE8906 Ringer Štefan 92.00
( 29)29 307274 W35 TKE6653 Šmelíková Jana 94.00
( 19)19 307262 M55 TKE5701 Kuchta Ján 95.00
( 6)6 533306 M21 TKE8704 Krajčík Michal 96.00
( 8)7 920667 M21 TKE9301 Mušinský Tomáš 100.00
TRI TJ TŽ Třinec
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 228)228 51461 M10 TRI0301 Bialožyt Marek -1.00
( 233)233 49388 N8 TRI0350 Bruková Lucie -1.00
( 234)234 416128 R8 TRI0401 Mrozek Pawel -1.00
( 235)235 ? R8 TRI0600 Cienciala Filip -1.00
( 236)236 7862 W10 TRI0254 Ciencialová Daniela -1.00
( 237)237 49365 W10 TRI0251 Mrozek Teresa -1.00
( 238)238 8659 W45 TRI6450 Jastrzembská Jarmila 12.00
( 230)230 ? M35 TRI7600 Cienciala Petr 31.00
( 231)231 49378 M35 TRI6800 Bruk Slavomír 35.00
( 232)232 8789 M55 TRI5701 Bialožyt Miroslav 71.00
( 229)229 ? M18 TRI9401 Karásek Vojtěch 84.00
VBA ŠK VAZKA Bratislava
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 128)128 232012 M10 VBA0201 Navrátil Matej -1.00
( 129)129 416125 M14 VBA9901 Navrátil Adam 4.00
( 130)130 8655 M45 VBA6601 Navrátil Rostislav 18.00
( 132)132 ? W55 VBA4451 Navrátilová Jela 49.00
( 131)131 53178 W12 VBA0251 Navrátilová Adéla 68.00
VOV VSK VŠB TU Ostrava
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 239)239 52660 M55 VOV4401 Vlach Oldřich 79.00
VZA TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 157)157 2025368 M10 VZA0201 Ondrejka Michal -1.00
( 165)165 ? R8 VZA Trepacová Gabika -1.00
( 166)166 ? R8 VZA Trepac Adam -1.00
( 167)167 ? R8 VZA Vladárová Paula -1.00
( 168)168 416718 R8 VZA Kačerová Viktória -1.00
( 173)173 338387 W16 VZA Dolniková Veronika 7.00
( 162)162 ? M16 VZA Kovac Stanislav 11.00
( 172)172 515451 W16 VZA9751 Košutová Katarína 13.00
( 159)159 416520 M16 VZA9901 Chupek Jakub 17.00
( 161)161 406986 M16 VZA9601 Král Adam 21.00
( 170)170 406985 W14 VZA Babiková Mirka 22.00
( 171)171 418912 W16 VZA9651 Hošeková Vanda 25.00
( 160)160 2008506 M16 VZA9602 Klabouch Martin 29.00
( 156)156 ? K3 VZA Varechová Monika 46.00
( 158)158 2025367 M12 VZA0001 Ondrejka Tomáš 46.00
( 163)163 416591 M21 VZA9301 Kuriak Jakub 54.00
( 169)169 2008504 W12 VZA0151 Klabouchová Veronika 60.00
( 174)174 338389 W21 VZA Surinová Zuzana 71.00
( 164)164 49180 M21 VZA9201 Košut Martin 78.00
XXX Bez oddielovej príslušnosti
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 241)241 ? W10 XXX Juhásová Viola -1.00
( 242)242 425448 M35 XXX Fujak Vladimír 9.00
( 245)245 416734 M45 XXX Fatin Cyril 14.00
( 243)243 445618 M35 XXX Čierny Jozef 17.00
( 244)244 2012279 M35 XXX Borčin Peter 23.00
( 240)240 ? K3 XXX Zahorsky Milan 40.00
( 246)246 2042182 K3 XXX Bohušová Lucia 44.00
ZMT Klub OB Martin
05.05.2012 MM SR v OB na stredných tratiach
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 49)49 2032198 M14 ZMT9801 Václavík Ondrej 2.00
( 50)50 416524 M45 ZMT6404 Václavík Martin 10.00
( 51)51 416723 M55 ZMT4205 Meriač Milan 59.00
( 52)52 ? W12 ZMT0151 Václavíková Martina 74.00